Tavor Sentry Gun: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
м (изменение связанное с новостью от 22.07.18) |
GW349581 (обсуждение | вклад) мНет описания правки Метки: с мобильного устройства из мобильной версии через расширенный мобильный режим |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Предмет | {{Предмет | ||
|тип=синд | |тип=синд | ||
|цвет=000000 | |||
|картинка=tavor | |картинка=tavor | ||
|стоимость=1421 | |стоимость=1421 | ||
|птс=80 | |птс=80 | ||
|вес=1 | |вес=1 | ||
|прочность= | |прочность=300 | ||
|нрпроч=1 | |нрпроч=1 | ||
|БУ=0 | |БУ=0 | ||
|УС=0 | |УС=0 | ||
|мощ=150 | |||
|урон=49—64 | |урон=49—64 | ||
|точность=80 | |точность=80 | ||
|дальность=60 | |дальность=60 | ||
|выстрелы=17 | |выстрелы=17 | ||
|дляпостроек=1 | |дляпостроек=1 | ||
|позиция=16 | |позиция=16 | ||
|+ | |тепло=50 | ||
|+пбо= | |+маска=50 | ||
|+або= | |+пбо=15 | ||
|+ | |+або=15 | ||
|+ | |+здоровье=30 | ||
|+ | |+меткость=30 | ||
|+защита= | |+выносливость=30 | ||
|+сапер= | |+защита=40 | ||
|+ярость=30 | |||
|+сапер=20 | |||
|+ко=20 | |||
|руки=2 | |руки=2 | ||
|описание= | |описание=Tavor Sentry Gun — стационарная автоматическая [[турель]], устанавливаемая на [[КС#ЧП|производственные объекты]].}} | ||
{{синдпредметы}} | {{синдпредметы}} |
Текущая версия от 20:30, 26 июля 2024
Стоимость: 1421 $
и 80 PTS
Вес: 1
Прочность: 300
Требования:
Боевой уровень: 0
Уровень синдиката: 0
- Базовая мощность: 150
- Двуручное оружие
- Повреждение: 49—64
- Точность стрельбы: 80 %
- Дальность: 60 ходов
- Выстрелов: 17
- Предмет для построек
- Позиция в начале боя: 16
Tavor Sentry Gun — стационарная автоматическая турель, устанавливаемая на производственные объекты.
- Синдикатный магазин
- Тепловизор: +50 %
- Маскировка: +50 %
- Меткость: +30
- Здоровье: +30
- Выносливость: +30
- Пассивная броня общая: +15
- Активная броня общая: +15 %
- Бонус сапёра: +20
- Крепкий орешек: +20
- Бонус ярости: +30
- Бонус защиты: +40