Пасхальное яйцо 2: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
GW349581 (обсуждение | вклад) м (Изменение цвета.) |
м (Отмена версии 75240, сделанной GW131664 (обсуждение)) Метка: отмена |
||
(не показано 9 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Предмет | {{Предмет | ||
|тип= | |тип=квест | ||
|цвет= | |цвет=4400AA | ||
|картинка=pegg2 | |картинка=pegg2 | ||
|стоимость=550 | |стоимость=550 | ||
Строка 8: | Строка 8: | ||
|прочность=1 | |прочность=1 | ||
|нрпроч=1 | |нрпроч=1 | ||
|БУ=0 | |БУ=0 | ||
|урон=15—90 | |урон=15—90 | ||
Строка 14: | Строка 13: | ||
|дальность=16 | |дальность=16 | ||
|радиус=3 | |радиус=3 | ||
|умение=2 | |умение=2.5 | ||
|нп=0 | |нп=0 | ||
|подарок=псх | |подарок=псх | ||
|слот=граната | |слот=граната | ||
|описание=Метко брошенное пасхальное яйцо может разбить лоб сразу нескольким врагам!<ref>С некоторой вероятностью выпадает в боях.</ref>}} | |описание=Метко брошенное пасхальное яйцо может разбить лоб сразу нескольким врагам!<ref group="прим.">С некоторой вероятностью выпадает в боях.</ref>}} | ||
== Примечания == | == Примечания == | ||
<references /> | <references group="прим." /> | ||
{{Пасха}} | {{Пасха}} | ||
[[Категория:Пасха]] | [[Категория:Пасха]] | ||
[[Категория:Гранаты]] | [[Категория:Гранаты]] |
Текущая версия от 15:57, 5 октября 2024
Стоимость: 550 $
Продажа в гос: 275 $ и 14,8 EXP
Вес: 0
Слот: граната
Прочность: 1
Требования:
Боевой уровень: 0
- Повреждение: 15—90
- Точность стрельбы: 77 %
- Дальность: 16 ходов
- Радиус поражения: 3
- Умение за бросок: 2,5
Метко брошенное пасхальное яйцо может разбить лоб сразу нескольким врагам![прим. 1]
Подарок на Пасху.
- Государственный магазин
- Не передаётся
Примечания
- ↑ С некоторой вероятностью выпадает в боях.