Очки TotalReflect-NV: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
GW349581 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Предмет |тип=синд |цвет=6600AA |картинка=cup_bp2021_ht |стоимость=15 |вес=0 |прочность=50 |пол=мж |БУ=20 |...») |
GW349581 (обсуждение | вклад) мНет описания правки Метки: с мобильного устройства из мобильной версии через расширенный мобильный режим |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Предмет | {{Предмет | ||
|тип=синд | |тип=синд | ||
|цвет= | |цвет=4400AA | ||
|картинка=cup_bp2021_ht | |картинка=cup_bp2021_ht | ||
|стоимость=15 | |стоимость=15 | ||
|вес=0 | |вес=0 | ||
|ВП=50 | |||
|прочность=50 | |прочность=50 | ||
|БУ=20 | |БУ=20 | ||
|УС=1 | |УС=1 | ||
Строка 21: | Строка 21: | ||
|+бф=10 | |+бф=10 | ||
|+туз=2 | |+туз=2 | ||
|+прочность=1 | |+прочность=1|время=7 дней с момента покупки | ||
|слот=левый карман | |слот=левый карман | ||
|описание=Очки TotalReflect-NV — приз за первое и второе места в «[[Чемпионат#БП2021|Большие Пушки 2021]]». В продаже до 1 марта 2021 года.}} | |описание=Очки TotalReflect-NV — приз за первое и второе места в «[[Чемпионат#БП2021|Большие Пушки 2021]]». В продаже до 1 марта 2021 года.}} |
Текущая версия от 21:19, 30 июля 2024
Стоимость: 15 $
Вес: 0
Слот: левый карман
Прочность: 50 (1275)
Вероятность поломки: 50 %
Время действия: 7 дней с момента покупки
Требования:
Боевой уровень: 20
Уровень синдиката: 1
Очки TotalReflect-NV — приз за первое и второе места в «Большие Пушки 2021». В продаже до 1 марта 2021 года.
- Синдикатный магазин
- Маскировка: +7 %
- Сила: +7
- Меткость: +7
- Здоровье: +7
- Выносливость: +7
- Пассивная броня общая: +4
- Активная броня общая: +8 %
- Крепкий орешек: +6
- Туз в рукаве: +2
- Бонус прочности: +1
- Бонус прогресса: +5
- Бонус урона: +3
- Бонус фермера: +10