Шлем SAS: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Изображение:Sas_helmet_b.jpg|frame|[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=sas_helmet Шлем SAS]]] | |||
| | Этот шлем находится на вооружении подразделения Special Air Service. [[Пассивная броня]] головы: +19. [[Меткость]]: +3. [[Здоровье]]: +3. | ||
| | |||
[[HighTech магазин]]. | |||
'''Стоимость:''' 55 [[EUN]]<br> | |||
'''Продажа в гос:''' 49 [[EUN]]<br> | |||
'''Вес:''' 2<br> | |||
'''Слот:''' [[Голова (слот)|голова]]<br> | |||
| | '''[[Прочность]]:''' 60 (1830)<br> | ||
'''[[Боевой уровень]]: 20''' | |||
{{шлемы}} | {{шлемы}} | ||
[[Категория:Броня]] | [[Категория:Броня]] |
Версия от 21:37, 24 декабря 2013
Этот шлем находится на вооружении подразделения Special Air Service. Пассивная броня головы: +19. Меткость: +3. Здоровье: +3.
Стоимость: 55 EUN
Продажа в гос: 49 EUN
Вес: 2
Слот: голова
Прочность: 60 (1830)
Боевой уровень: 20
Шлемы | |
---|---|
Государственный магазин | Армейский шлем • Шлем 1-го класса • Шлем 3-го класса • Шлем 4-го класса • Десантный шлем • Титановая каска • Шлем М-1 • PAS Helmet • MICH Helmet • AC Helmet • Шлем MA-1 • Шлем «Defender» • Лёгкий шлем Mk-7 • ACE Helmet • Шлем «MICH 2000» • IHPS Helmet • Шлем FAST-X • Шлем IBS |
HighTech магазин | Шлем Land Warrior • Имперский шлем • Шлем SAS • Кевларовый шлем • Шлем «Spectra» • AR Helmet • F.A.S.T. Helmet • Шлем Mk-6 • Шлем MPAS • G-15 Helmet • KSF Helmet • Шлем «Predator» • Шлем MWS • Шлем DF-3 • Шлем «Reflector» |
Трофеи | Шлем 2-го класса |
Предметы с Тюремного острова | Треуголка |
Броня: Шлемы • Бронежилеты • Обувь |