Пулемёты: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Yuretski>Bick Нет описания правки |
Yuretski>Max ALA Нет описания правки |
||
Строка 353: | Строка 353: | ||
|Нет | |Нет | ||
|$250000 | |$250000 | ||
|- | |||
![[Изображение:sturm.jpg]] | |||
|[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=sturm [[MG-45 Sturm]]] | |||
!41 | |||
|20 | |||
|15-24 | |||
|35% | |||
|18 | |||
|43 | |||
|13 | |||
|30 | |||
|Нет | |||
|$220000 | |||
|} | |} | ||
Версия от 19:54, 10 февраля 2010
Тяжёлое оружие — это пулемёты. Пулемёты являются одним из самых мощных оружий в игре. Их отличает большой урон, сочетающийся с довольно большим разбросом пуль, благодаря чему можно убить врага, даже выстрелив не в ту сторону, куда он отошёл. Для пулемётчика важна меткость: чем больше меткость, тем больше разброс пуль. Не стоит забывать и про здоровье, поскольку бои ведутся на малой-средней дистанции. Пулемёт отличает большой вес, поэтому придется прокачать экономический уровень, чтобы экипироваться по-полному.
Список пулемётов, представленных в магазине
Изображение | Название | Уровень | Умение | Повреждения | Точность | Дальность | Количество выстрелов |
Вес | Прочность | Требования/ Бонусы |
Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Файл:Fn min s.jpg | FN-Minimi | 5 | Любое | 3-7 | 15% | 1 | 35 | 7 | 10 | Нет | $20500 |
Файл:Lewis s.jpg | Lewis MG | 7 | Любое | 1-7 | 31% | 1 | 40 | 5 | 15 | Нет | $15000 |
Файл:Type95 s.jpg | Type 95 MG | 9 | Любое | 3-9 | 38% | 2 | 40 | 6 | 20 | Нет | $18300 |
Файл:Fnmag s.jpg | Пулемёт FN MAG | 11 | Любое | 10-15 | 30% | 4 | 40 | 6 | 20 | 14 силы 14 выносливости |
$40000 |
Файл:Bren s.jpg | Брен L4 | 11 | Любое | 9-13 | 35% | 6 | 35 | 6 | 16 | Нет | $35000 |
Файл:L86 s.jpg | LSW L-86 | 12 | 7 | 12-17 | 40% | 4 | 35 | 7 | 20 | Нет | $55000 |
Файл:M16a2 s.jpg | M16A2 Heavy Gun | 13 | 7 | 14-20 | 35% | 6 | 35 | 6 | 15 | Нет | $50000 |
Файл:Mg3 s.jpg | Пулемёт MG-3 | 14 | Любое | 12-15 | 40% | 6 | 40 | 8 | 20 | 16 выносливости | $80000 |
Файл:Type62 s.jpg | Rising Sun T62 | 15 | 8 | 15-21 | 40% | 6 | 29 | 6 | 20 | Нет | $75000 |
Файл:Ar70 s.jpg | AR70/84 «Beretta» | 17 | 9 | 12-18 | 33% | 6 | 45 | 6 | 20 | Нет | $83000 |
Файл:P41 s.jpg | Печенег | 18 | 10 | 13-17 | 40% | 6 | 40 | 7 | 18 | Нет | $70000 |
Файл:Saw s.jpg | M249 SAW | 19 | Любое | 14-19 | 40% | 6 | 35 | 7 | 20 | 18 силы | $90000 |
Файл:Zb53 s.jpg | Пулемет ZB 53 | 20 | 10 | 17-23 | 33% | 7 | 35 | 6 | 20 | Нет | $90000 |
Файл:Nsv s.jpg | НСВ | 21 | 6 | 15-21 | 36% | 6 | 40 | 8 | 22 | Нет | $90000 |
Файл:Type67 s.jpg | Type 67 HMG | 22 | 12 | 11-17 | 40% | 7 | 40 | 7 | 23 | Нет | $110000 |
Файл:Galil s.jpg | АRM «Галил» | 23 | 7 | 17-23 | 36% | 7 | 30 | 6 | 20 | Нет | $100000 |
Файл:Sig710 s.jpg | SIG MG 710 | 24 | 13 | 10-16 | 40% | 8 | 40 | 6 | 23 | Меткость +2 | $120000 |
Файл:M60 s.jpg | M-60 | 25 | 14 | 15-20 | 35% | 8 | 37 | 8 | 20 | Нет | $130000 |
Файл:Vickers s.jpg | Vickers MG Light | 28 | 17 | 16-19 | 35% | 10 | 38 | 11 | 25 | Нет | $205000 |
Файл:Vz59 s.jpg | VZ-59 Heavy Gun | 32 | 18 | 15-21 | 35% | 12 | 39 | 12 | 27 | Нет | $240000 |
Файл:Mg36 s.jpg | HK MG-36 | 35 | 18 | 16-24 | 35% | 12 | 37 | 13 | 30 | Нет | $300000 |
Файл:M61 s.jpg | M-61 Volcano | 36 | 19 | 18-25 | 35% | 14 | 35 | 13 | 30 | Нет | $280000 |
Файл:Aat s.jpg | AAT m.52 | 37 | 19 | 18-24 | 35% | 14 | 37 | 14 | 30 | Нет | $290000 |
Файл:Xm312 s.jpg | XM-312 | 39 | 20 | 18-24 | 35% | 16 | 40 | 14 | 30 | Нет | $250000 |
Файл:Sturm.jpg | MG-45 Sturm | 41 | 20 | 15-24 | 35% | 18 | 43 | 13 | 30 | Нет | $220000 |
Список HighTech пулемётов
Изображение | Название | Уровень | Умение | Повреждения | Точность | Дальность | Количество выстрелов |
Вес | Прочность | Требования/ Бонусы |
Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Файл:Ameli s.jpg | Амели | 15 | 5 | 14-20 | 40% | 8 | 30 | 5 | 70 | Нет | $30 EUN |
Файл:Hk21 s.jpg | HK-21 Wiper | 16 | Любое | 15-22 | 33% | 8 | 35 | 6 | 80 | Нет | $45 EUN |
Файл:Pkm s.jpg | ПКМ | 18 | 6 | 17-23 | 35% | 9 | 35 | 6 | 60 | Нет | $45 EUN |
Файл:M16lmg s.jpg | Colt M16 LMG | 20 | 6 | 18-24 | 30% | 10 | 35 | 6 | 60 | Нет | $50 EUN |
Файл:Rpk74 s.jpg | РПК | 22 | 10 | 16-22 | 35% | 10 | 40 | 7 | 60 | Нет | $55 EUN |
Файл:Aa52 s.jpg | АА-52 Attaque | 25 | 14 | 18-23 | 35% | 11 | 38 | 10 | 58 | Нет | $55 EUN |
Файл:Mg43 s.jpg | HK MG-43 | 28 | 15 | 17-26 | 35% | 13 | 37 | 10 | 60 | Нет | $64 EUN |
Файл:Pssg s.jpg | ПССГ | 30 | 17 | 19-27 | 35% | 14 | 36 | 10 | 62 | Маскировка +3% | $66 EUN |
Файл:Spitfire s.jpg | FN BRG-17 Spitfire | 34 | 17 | 20-29 | 35% | 15 | 35 | 11 | 62 | Нет | $70 EUN |
Файл:Pkms s.jpg | ПКМС 7,62 | 36 | 17 | 20-27 | 35% | 16 | 37 | 11 | 62 | Нет | $70 EUN |
Файл:Minigun762 s.jpg | MiniGun 7.62 | 37 | 18 | 20-27 | 35% | 18 | 38 | 12 | 50 | Нет | $76 EUN |
Файл:Mg50 s.jpg | MG-50 | 39 | 19 | 20-27 | 35% | 20 | 40 | 12 | 50 | Нет | $78 EUN |