Пистолеты-пулемёты: различия между версиями
Строка 19: | Строка 19: | ||
*[[Дальность стрельбы]]: 0 ходов<br> | *[[Дальность стрельбы]]: 0 ходов<br> | ||
*Количество выстрелов за раз: 10<br> | *Количество выстрелов за раз: 10<br> | ||
''«Узи» — один из самых известных и наиболее часто встречающихся в различных уголках мира пистолетов-пулеметов. «Узи» выпускался по лицензии в Бельгии и Германии, а в оружии ряда стран копируются основные черты его конструкции.'' | ''«Узи» — один из самых известных и наиболее часто встречающихся в различных уголках мира пистолетов-пулеметов. «Узи» выпускался по лицензии в Бельгии и Германии, а в оружии ряда стран копируются основные черты его конструкции.'' | ||
Строка 35: | Строка 33: | ||
*[[Дальность стрельбы]]: 0 ходов<br> | *[[Дальность стрельбы]]: 0 ходов<br> | ||
*Количество выстрелов за раз: 5<br> | *Количество выстрелов за раз: 5<br> | ||
''Пистолет-пулемет американской компании Calico Light Weapon Systems.'' | ''Пистолет-пулемет американской компании Calico Light Weapon Systems.'' | ||
Строка 51: | Строка 47: | ||
*[[Дальность стрельбы]]: 1 ход<br> | *[[Дальность стрельбы]]: 1 ход<br> | ||
*Количество выстрелов за раз:5 <br> | *Количество выстрелов за раз:5 <br> | ||
''Пистолет-пулемет Franchi LF-57 разработан итальянской оружейной компанией Luigi Franchi. Как и все остальные пистолеты-пулеметы, может быть взят как в левую, так и в правую руку.'' | ''Пистолет-пулемет Franchi LF-57 разработан итальянской оружейной компанией Luigi Franchi. Как и все остальные пистолеты-пулеметы, может быть взят как в левую, так и в правую руку.'' | ||
Строка 67: | Строка 61: | ||
*[[Дальность стрельбы]]: 0 ходов<br> | *[[Дальность стрельбы]]: 0 ходов<br> | ||
*Количество выстрелов за раз: 10<br> | *Количество выстрелов за раз: 10<br> | ||
''Пистолет-пулемет UMP можно брать в левую и в правую руку.'' | ''Пистолет-пулемет UMP можно брать в левую и в правую руку.'' | ||
Строка 79: | Строка 71: | ||
'''[[Прочность]]:''' 20 <br> | '''[[Прочность]]:''' 20 <br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''11 '''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''11 '''<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный уровень оружия:'''</font> '''4'''<br> | |||
*Повреждение: 15-21<br> | *Повреждение: 15-21<br> | ||
*Точность стрельбы: 30 %<br> | *Точность стрельбы: 30 %<br> | ||
*[[Дальность стрельбы]]: 3 ходов<br> | *[[Дальность стрельбы]]: 3 ходов<br> | ||
*Количество выстрелов за раз: 5<br> | *Количество выстрелов за раз: 5<br> | ||
''Пистолет-пулемет Jati-Matic, известный как GG-95 PDW.'' | ''Пистолет-пулемет Jati-Matic, известный как GG-95 PDW.'' | ||
Строка 95: | Строка 86: | ||
'''[[Прочность]]:''' 22<br> | '''[[Прочность]]:''' 22<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''12 '''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''12 '''<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный уровень оружия:'''</font> '''8'''<br> | |||
*Повреждение: 18-25 <br> | *Повреждение: 18-25 <br> | ||
*Точность стрельбы: 50 %<br> | *Точность стрельбы: 50 %<br> | ||
*[[Дальность стрельбы]]: 4 хода<br> | *[[Дальность стрельбы]]: 4 хода<br> | ||
Количество выстрелов за раз: 3 <br> | Количество выстрелов за раз: 3 <br> | ||
''Легкий пистолет-пулемёт.'' | ''Легкий пистолет-пулемёт.'' | ||
Строка 111: | Строка 101: | ||
'''[[Прочность]]:''' 20 <br> | '''[[Прочность]]:''' 20 <br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> ''' 14'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> ''' 14'''<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный уровень оружия:'''</font> '''4'''<br> | |||
*Повреждение: 20-27<br> | *Повреждение: 20-27<br> | ||
*Точность стрельбы: 50 %<br> | *Точность стрельбы: 50 %<br> | ||
*[[Дальность стрельбы]]: 4 хода<br> | *[[Дальность стрельбы]]: 4 хода<br> | ||
*Количество выстрелов за раз: 3 <br> | *Количество выстрелов за раз: 3 <br> | ||
''Изначально сконструированный для армии, этот пистолет-пулемет использовался в основном во французской полиции.'' | ''Изначально сконструированный для армии, этот пистолет-пулемет использовался в основном во французской полиции.'' | ||
Строка 131: | Строка 120: | ||
*[[Дальность стрельбы]]: 8 ходов<br> | *[[Дальность стрельбы]]: 8 ходов<br> | ||
*Количество выстрелов за раз: 3<br> | *Количество выстрелов за раз: 3<br> | ||
''Пистолет-пулемет Каштан может быть взят в обе руки. Легкое и эффективное оружие.'' | ''Пистолет-пулемет Каштан может быть взят в обе руки. Легкое и эффективное оружие.'' | ||
Строка 143: | Строка 130: | ||
'''[[Прочность]]:''' 20<br> | '''[[Прочность]]:''' 20<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> ''' 17'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> ''' 17'''<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный уровень оружия:'''</font> '''8'''<br> | |||
*Повреждение: 34-39<br> | *Повреждение: 34-39<br> | ||
*Точность стрельбы: 50 %<br> | *Точность стрельбы: 50 %<br> | ||
*[[Дальность стрельбы]]: 8 ходов<br> | *[[Дальность стрельбы]]: 8 ходов<br> | ||
*Количество выстрелов за раз: 3 <br> | *Количество выстрелов за раз: 3 <br> | ||
''Пистолет-пулемет финской армии.'' | ''Пистолет-пулемет финской армии.'' | ||
Строка 159: | Строка 145: | ||
'''[[Прочность]]:''' 20 <br> | '''[[Прочность]]:''' 20 <br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> ''' 18'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> ''' 18'''<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный уровень оружия:'''</font> '''8'''<br> | |||
*Повреждение: 37-43<br> | *Повреждение: 37-43<br> | ||
*Точность стрельбы: 50 %<br> | *Точность стрельбы: 50 %<br> | ||
*[[Дальность стрельбы]]: 8 ходов<br> | *[[Дальность стрельбы]]: 8 ходов<br> | ||
*Количество выстрелов за раз: 3<br> | *Количество выстрелов за раз: 3<br> | ||
''ПП Ingram Модель 6.'' | ''ПП Ingram Модель 6.'' | ||
Строка 175: | Строка 160: | ||
'''[[Прочность]]:''' 20<br> | '''[[Прочность]]:''' 20<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> ''' 19'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> ''' 19'''<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный уровень оружия:'''</font> '''14'''<br> | |||
*Повреждение: 30-38<br> | *Повреждение: 30-38<br> | ||
*Точность стрельбы: 70 %<br> | *Точность стрельбы: 70 %<br> | ||
*[[Дальность стрельбы]]: 8 ходов<br> | *[[Дальность стрельбы]]: 8 ходов<br> | ||
*Количество выстрелов за раз: 3<br> | *Количество выстрелов за раз: 3<br> | ||
''Одноручный пистолет-пулемёт colt 633.'' | ''Одноручный пистолет-пулемёт colt 633.'' | ||
Строка 191: | Строка 175: | ||
'''[[Прочность]]:''' 20 <br> | '''[[Прочность]]:''' 20 <br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> ''' 20'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> ''' 20'''<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный уровень оружия:'''</font> '''13'''<br> | |||
*Повреждение: 44-53<br> | *Повреждение: 44-53<br> | ||
*Точность стрельбы: 50 %<br> | *Точность стрельбы: 50 %<br> | ||
*[[Дальность стрельбы]]: 10 ходов<br> | *[[Дальность стрельбы]]: 10 ходов<br> | ||
*Количество выстрелов за раз: 3<br> | *Количество выстрелов за раз: 3<br> | ||
''ПП Walther MPL производства Германии.'' | ''ПП Walther MPL производства Германии.'' | ||
Строка 207: | Строка 190: | ||
'''[[Прочность]]:''' 20<br> | '''[[Прочность]]:''' 20<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> ''' 21'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> ''' 21'''<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный уровень оружия:'''</font> '''15'''<br> | |||
*Повреждение: 48-53<br> | *Повреждение: 48-53<br> | ||
*Точность стрельбы: 50 %<br> | *Точность стрельбы: 50 %<br> | ||
*[[Дальность стрельбы]]: 1 ход<br> | *[[Дальность стрельбы]]: 1 ход<br> | ||
*Количество выстрелов за раз:3 <br> | *Количество выстрелов за раз:3 <br> | ||
''Пистолет-пулемет FMK-3 был разработан аргентинской фирмой Fabricaciones Militares.'' | ''Пистолет-пулемет FMK-3 был разработан аргентинской фирмой Fabricaciones Militares.'' | ||
Строка 224: | Строка 206: | ||
<font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> ''' 22'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> ''' 22'''<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальная выносливость:'''</font> '''22'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальная выносливость:'''</font> '''22'''<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный уровень оружия:'''</font> '''16'''<br> | |||
*Повреждение: 40-45<br> | *Повреждение: 40-45<br> | ||
*Точность стрельбы: 60 %<br> | *Точность стрельбы: 60 %<br> | ||
*[[Дальность стрельбы]]: 10 ходов<br> | *[[Дальность стрельбы]]: 10 ходов<br> | ||
*Количество выстрелов за раз: 3<br> | *Количество выстрелов за раз: 3<br> | ||
''Современный пистолет-пулемёт с большой прицельной дальностью стрельбы.'' | ''Современный пистолет-пулемёт с большой прицельной дальностью стрельбы.'' | ||
Строка 240: | Строка 221: | ||
'''[[Прочность]]:''' 20 <br> | '''[[Прочность]]:''' 20 <br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''23 '''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''23 '''<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный уровень оружия:'''</font> '''5'''<br> | |||
*Повреждение: 54-59<br> | *Повреждение: 54-59<br> | ||
*Точность стрельбы: 50 %<br> | *Точность стрельбы: 50 %<br> | ||
*[[Дальность стрельбы]]: 7 ходов<br> | *[[Дальность стрельбы]]: 7 ходов<br> | ||
Количество выстрелов за раз: 3<br> | Количество выстрелов за раз: 3<br> | ||
''ПП S.A.F. разработан чилийской компанией FAMAE на основе штурмовой винтовки SIG 540. Стоит на вооружении армии и полиции Чили.'' | ''ПП S.A.F. разработан чилийской компанией FAMAE на основе штурмовой винтовки SIG 540. Стоит на вооружении армии и полиции Чили.'' | ||
Строка 256: | Строка 236: | ||
'''[[Прочность]]:''' 20<br> | '''[[Прочность]]:''' 20<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''24 '''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''24 '''<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный уровень оружия:'''</font> '''16'''<br> | |||
*Повреждение: 50-56 <br> | *Повреждение: 50-56 <br> | ||
*Точность стрельбы: 50 %<br> | *Точность стрельбы: 50 %<br> | ||
*[[Дальность стрельбы]]: 10 ходов<br> | *[[Дальность стрельбы]]: 10 ходов<br> | ||
*Количество выстрелов за раз: 3 <br> | *Количество выстрелов за раз: 3 <br> | ||
''Пистолет-пулемет Steyr MPi 81 состоит на вооружении полиции и вооруженных сил ряда европейских стран. Лазерный прицел увеличивает меткость персонажа на 2 единицы.'' | ''Пистолет-пулемет Steyr MPi 81 состоит на вооружении полиции и вооруженных сил ряда европейских стран. Лазерный прицел увеличивает меткость персонажа на 2 единицы.'' | ||
Строка 272: | Строка 251: | ||
'''[[Прочность]]:''' 20 <br> | '''[[Прочность]]:''' 20 <br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''28 '''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''28 '''<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный уровень оружия:'''</font> '''15'''<br> | |||
*Повреждение: 46-54<br> | *Повреждение: 46-54<br> | ||
*Точность стрельбы: 50 %<br> | *Точность стрельбы: 50 %<br> | ||
*[[Дальность стрельбы]]: 12 ходов<br> | *[[Дальность стрельбы]]: 12 ходов<br> | ||
*Количество выстрелов за раз: 3<br> | *Количество выстрелов за раз: 3<br> | ||
''Характерная особенность ПП Agram — наличие интегрированного глушителя. Для этого в стволе проделано несколько групп отверстий, через которые пороховые газы отводятся в расширительную камеру глушителя. Основные пользователи Agram — криминальные элементы. Увеличивает маскировку персонажа на 3 %.'' | ''Характерная особенность ПП Agram — наличие интегрированного глушителя. Для этого в стволе проделано несколько групп отверстий, через которые пороховые газы отводятся в расширительную камеру глушителя. Основные пользователи Agram — криминальные элементы. Увеличивает маскировку персонажа на 3 %.'' | ||
Строка 289: | Строка 267: | ||
<font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''32 '''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''32 '''<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальная меткость:'''</font> '''20'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальная меткость:'''</font> '''20'''<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный уровень оружия:'''</font> '''18'''<br> | |||
*Повреждение: 45-50<br> | *Повреждение: 45-50<br> | ||
*Точность стрельбы: 60 %<br> | *Точность стрельбы: 60 %<br> | ||
*[[Дальность стрельбы]]: 11 ходов<br> | *[[Дальность стрельбы]]: 11 ходов<br> | ||
*Количество выстрелов за раз: 3<br> | *Количество выстрелов за раз: 3<br> | ||
''Пистолет-пулемет ПП-19 «Бизон» был разработан на Ижевском Машиностроительном заводе в начале 1990-х годов для вооружения МВД.'' | ''Пистолет-пулемет ПП-19 «Бизон» был разработан на Ижевском Машиностроительном заводе в начале 1990-х годов для вооружения МВД.'' | ||
Строка 306: | Строка 283: | ||
<font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> ''' 36'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> ''' 36'''<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальная меткость:'''</font> '''20'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальная меткость:'''</font> '''20'''<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный уровень оружия:'''</font> '''20'''<br> | |||
*Повреждение: 55-60<br> | *Повреждение: 55-60<br> | ||
*Точность стрельбы: 60 %<br> | *Точность стрельбы: 60 %<br> | ||
*[[Дальность стрельбы]]: 12 ходов<br> | *[[Дальность стрельбы]]: 12 ходов<br> | ||
*Количество выстрелов за раз: 3<br> | *Количество выстрелов за раз: 3<br> | ||
''Пистолет-пулемет Кедр.'' | ''Пистолет-пулемет Кедр.'' | ||
Строка 322: | Строка 298: | ||
'''[[Прочность]]:''' 30 <br> | '''[[Прочность]]:''' 30 <br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> ''' 38'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> ''' 38'''<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный уровень оружия:'''</font> '''18'''<br> | |||
*Повреждение: 45-65<br> | *Повреждение: 45-65<br> | ||
*Точность стрельбы: 50 %<br> | *Точность стрельбы: 50 %<br> | ||
*[[Дальность стрельбы]]: 20 ходов<br> | *[[Дальность стрельбы]]: 20 ходов<br> | ||
*Количество выстрелов за раз: 3<br> | *Количество выстрелов за раз: 3<br> | ||
''Это пистолет-пулемет.'' | ''Это пистолет-пулемет.'' | ||
Строка 338: | Строка 313: | ||
'''[[Прочность]]:''' 30 <br> | '''[[Прочность]]:''' 30 <br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> ''' 38'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> ''' 38'''<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный уровень оружия:'''</font> '''18'''<br> | |||
*Повреждение: 20-28<br> | *Повреждение: 20-28<br> | ||
*Точность стрельбы: 85 %<br> | *Точность стрельбы: 85 %<br> | ||
*[[Дальность стрельбы]]: 20 ходов<br> | *[[Дальность стрельбы]]: 20 ходов<br> | ||
*Количество выстрелов за раз: 4<br> | *Количество выстрелов за раз: 4<br> | ||
''Первая модель, которая щекочет и противник умирает со смеху глядя на урон. (с) Иланд. Снята с производства, чтобы избежать массовых суицидов.'' | ''Первая модель, которая щекочет и противник умирает со смеху глядя на урон. (с) Иланд. Снята с производства, чтобы избежать массовых суицидов.'' | ||
Строка 355: | Строка 329: | ||
<font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''41'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальный [[боевой уровень]]:'''</font> '''41'''<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальная меткость:'''</font> '''18'''<br> | <font color=#990000>'''Минимальная меткость:'''</font> '''18'''<br> | ||
<font color=#990000>'''Минимальный уровень оружия:'''</font> '''20/1'''<br> | |||
*Повреждение: 40-48<br> | *Повреждение: 40-48<br> | ||
*Точность стрельбы: 50 %<br> | *Точность стрельбы: 50 %<br> | ||
*[[Дальность стрельбы]]: 22 хода<br> | *[[Дальность стрельбы]]: 22 хода<br> | ||
*Количество выстрелов за раз: 4<br> | *Количество выстрелов за раз: 4<br> | ||
''Пистолет-пулемет Scorpion EVO III увеличивает [[Бонусы|бонус «Крепкий орешек»]] на 1 единицу.'' | ''Пистолет-пулемет Scorpion EVO III увеличивает [[Бонусы|бонус «Крепкий орешек»]] на 1 единицу.'' |
Версия от 13:42, 12 августа 2011
Пистолеты-пулемёты продаются в Государственном магазине[1], HighTech магазине[2] и на заводе именного оружия. Средняя дальность стрельбы, три пули
и неплохой урон делают это оружие привлекательным для многих игроков.
При должной удаче на пистолет можно поставить мод, который усилит оружие.
Главная прелесть ПП в том, что они все лёгкие и одноручные. То есть можно наворотить целое множество комбинаций как с другими ПП, так и с дробовиками, гранатомётами или автоматами. Главный минус — возможность угадать и непопасть даже со 100 %-ным тепловизором.
Резюме: оружие, обладающие неукротимой силой и буйным нравом. То не угадывают и непопадают, то рандомят и стреляют всей обоймой.
Пистолеты-пулемёты из государственного магазина
ПП Узи
Файл:Uzi.jpg
Стоимость: 12,000 $
Вес: 3
Прочность: 13
Минимальный боевой уровень: 0
- Повреждение: 2-10
- Точность стрельбы: 12 %
- Дальность стрельбы: 0 ходов
- Количество выстрелов за раз: 10
«Узи» — один из самых известных и наиболее часто встречающихся в различных уголках мира пистолетов-пулеметов. «Узи» выпускался по лицензии в Бельгии и Германии, а в оружии ряда стран копируются основные черты его конструкции.
Calico M960
Файл:Calico.jpg
Стоимость: 14,000 $
Вес: 1
Прочность: 15
Минимальный боевой уровень: 5
- Повреждение: 5-11
- Точность стрельбы: 30 %
- Дальность стрельбы: 0 ходов
- Количество выстрелов за раз: 5
Пистолет-пулемет американской компании Calico Light Weapon Systems.
LF-57
Файл:Lf57.jpg
Стоимость: 16,000 $
Вес: 1
Прочность: 18
Минимальный боевой уровень: 7
- Повреждение: 8-15
- Точность стрельбы: 30 %
- Дальность стрельбы: 1 ход
- Количество выстрелов за раз:5
Пистолет-пулемет Franchi LF-57 разработан итальянской оружейной компанией Luigi Franchi. Как и все остальные пистолеты-пулеметы, может быть взят как в левую, так и в правую руку.
UMP
Файл:Ump.jpg
Стоимость: 18,000 $
Вес: 2
Прочность: 20
Минимальный боевой уровень: 9
- Повреждение: 8-15
- Точность стрельбы: 20 %
- Дальность стрельбы: 0 ходов
- Количество выстрелов за раз: 10
Пистолет-пулемет UMP можно брать в левую и в правую руку.
GG-95
Файл:Gg95.jpg
Стоимость: 23,000 $
Вес: 2
Прочность: 20
Минимальный боевой уровень: 11
Минимальный уровень оружия: 4
- Повреждение: 15-21
- Точность стрельбы: 30 %
- Дальность стрельбы: 3 ходов
- Количество выстрелов за раз: 5
Пистолет-пулемет Jati-Matic, известный как GG-95 PDW.
M-4 Спектр
Файл:M4.jpg
Стоимость: 40,000 $
Вес: 2
Прочность: 22
Минимальный боевой уровень: 12
Минимальный уровень оружия: 8
- Повреждение: 18-25
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность стрельбы: 4 хода
Количество выстрелов за раз: 3
Легкий пистолет-пулемёт.
MAS-38
Файл:Mas38.jpg
Стоимость: 28,000 $
Вес: 2
Прочность: 20
Минимальный боевой уровень: 14
Минимальный уровень оружия: 4
- Повреждение: 20-27
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность стрельбы: 4 хода
- Количество выстрелов за раз: 3
Изначально сконструированный для армии, этот пистолет-пулемет использовался в основном во французской полиции.
ПП Каштан
Файл:Kashtan.jpg
Стоимость: 45,000 $
Вес: 2
Прочность: 18
Минимальный боевой уровень: 16
- Повреждение: 30-38
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность стрельбы: 8 ходов
- Количество выстрелов за раз: 3
Пистолет-пулемет Каштан может быть взят в обе руки. Легкое и эффективное оружие.
Suomi M-1931
Файл:Suomi.jpg
Стоимость: 47,000 $
Вес: 3
Прочность: 20
Минимальный боевой уровень: 17
Минимальный уровень оружия: 8
- Повреждение: 34-39
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность стрельбы: 8 ходов
- Количество выстрелов за раз: 3
Пистолет-пулемет финской армии.
Ingram M6
Файл:Ingram.jpg
Стоимость: 50,000 $
Вес: 3
Прочность: 20
Минимальный боевой уровень: 18
Минимальный уровень оружия: 8
- Повреждение: 37-43
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность стрельбы: 8 ходов
- Количество выстрелов за раз: 3
ПП Ingram Модель 6.
Colt 633
Файл:Colt.jpg
Стоимость: 55,000 $
Вес: 3
Прочность: 20
Минимальный боевой уровень: 19
Минимальный уровень оружия: 14
- Повреждение: 30-38
- Точность стрельбы: 70 %
- Дальность стрельбы: 8 ходов
- Количество выстрелов за раз: 3
Одноручный пистолет-пулемёт colt 633.
Walther MPL
Файл:Walther.jpg
Стоимость: 50,000 $
Вес: 3
Прочность: 20
Минимальный боевой уровень: 20
Минимальный уровень оружия: 13
- Повреждение: 44-53
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность стрельбы: 10 ходов
- Количество выстрелов за раз: 3
ПП Walther MPL производства Германии.
FMK-3
Файл:Fmk3.jpg
Стоимость: 60,000 $
Вес: 3
Прочность: 20
Минимальный боевой уровень: 21
Минимальный уровень оружия: 15
- Повреждение: 48-53
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность стрельбы: 1 ход
- Количество выстрелов за раз:3
Пистолет-пулемет FMK-3 был разработан аргентинской фирмой Fabricaciones Militares.
ПП Вихрь
Файл:Vihr.jpg
Стоимость: 65,000 $
Вес: 3
Прочность: 20
Минимальный боевой уровень: 22
Минимальная выносливость: 22
Минимальный уровень оружия: 16
- Повреждение: 40-45
- Точность стрельбы: 60 %
- Дальность стрельбы: 10 ходов
- Количество выстрелов за раз: 3
Современный пистолет-пулемёт с большой прицельной дальностью стрельбы.
S.A.F.
Файл:Saf.jpg
Стоимость: 70,000 $
Вес: 5
Прочность: 20
Минимальный боевой уровень: 23
Минимальный уровень оружия: 5
- Повреждение: 54-59
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность стрельбы: 7 ходов
Количество выстрелов за раз: 3
ПП S.A.F. разработан чилийской компанией FAMAE на основе штурмовой винтовки SIG 540. Стоит на вооружении армии и полиции Чили.
Steyr Mpi 81
Файл:Mpi81.jpg
Стоимость: 67,000 $
Вес: 4
Прочность: 20
Минимальный боевой уровень: 24
Минимальный уровень оружия: 16
- Повреждение: 50-56
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность стрельбы: 10 ходов
- Количество выстрелов за раз: 3
Пистолет-пулемет Steyr MPi 81 состоит на вооружении полиции и вооруженных сил ряда европейских стран. Лазерный прицел увеличивает меткость персонажа на 2 единицы.
Agram 2000
Файл:Agram.jpg
Стоимость: 70,000 $
Вес: 4
Прочность: 20
Минимальный боевой уровень: 28
Минимальный уровень оружия: 15
- Повреждение: 46-54
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность стрельбы: 12 ходов
- Количество выстрелов за раз: 3
Характерная особенность ПП Agram — наличие интегрированного глушителя. Для этого в стволе проделано несколько групп отверстий, через которые пороховые газы отводятся в расширительную камеру глушителя. Основные пользователи Agram — криминальные элементы. Увеличивает маскировку персонажа на 3 %.
ПП-19 Бизон
Файл:Bizon.jpg
Стоимость: 75,000 $
Вес: 4
Прочность: 20
Минимальный боевой уровень: 32
Минимальная меткость: 20
Минимальный уровень оружия: 18
- Повреждение: 45-50
- Точность стрельбы: 60 %
- Дальность стрельбы: 11 ходов
- Количество выстрелов за раз: 3
Пистолет-пулемет ПП-19 «Бизон» был разработан на Ижевском Машиностроительном заводе в начале 1990-х годов для вооружения МВД.
ПП Кедр
Файл:Kedr.jpg
Стоимость: 85,000 $
Вес: 4
Прочность: 20
Минимальный боевой уровень: 36
Минимальная меткость: 20
Минимальный уровень оружия: 20
- Повреждение: 55-60
- Точность стрельбы: 60 %
- Дальность стрельбы: 12 ходов
- Количество выстрелов за раз: 3
Пистолет-пулемет Кедр.
Colt m636
Файл:Colt636.jpg
Стоимость: 90,000 $
Вес: 4
Прочность: 30
Минимальный боевой уровень: 38
Минимальный уровень оружия: 18
- Повреждение: 45-65
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность стрельбы: 20 ходов
- Количество выстрелов за раз: 3
Это пистолет-пулемет.
Colt mod. 635
Файл:Colt635.jpg
Стоимость: 90,000 $
Вес: 4
Прочность: 30
Минимальный боевой уровень: 38
Минимальный уровень оружия: 18
- Повреждение: 20-28
- Точность стрельбы: 85 %
- Дальность стрельбы: 20 ходов
- Количество выстрелов за раз: 4
Первая модель, которая щекочет и противник умирает со смеху глядя на урон. (с) Иланд. Снята с производства, чтобы избежать массовых суицидов.
Scorpion EVO
Файл:Scorpionevo.jpg
Стоимость: 100,000 $
Вес: 4
Прочность: 30
Минимальный боевой уровень: 41
Минимальная меткость: 18
Минимальный уровень оружия: 20/1
- Повреждение: 40-48
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность стрельбы: 22 хода
- Количество выстрелов за раз: 4
Пистолет-пулемет Scorpion EVO III увеличивает бонус «Крепкий орешек» на 1 единицу.
Пистолеты-пулемёты в HighTech магазине
MP-5
Файл:Mp5.jpg
Стоимость: 12 EUN
Вес: 2
Прочность: 50
Минимальный боевой уровень: 15
- Повреждение: 23-27
- Точность стрельбы: 60 %
- Дальность стрельбы: 4 ходов
- Количество выстрелов за раз: 3
Умение, влияющее на эффективность применения: Владение пистолетами
Пистолет-пулемёт фирмы Heckler & Koch.
Beretta M12
Файл:Berettam12.jpg
Стоимость: 18 EUN
Вес: 2
Прочность: 50
Минимальный боевой уровень: 18
- Повреждение: 50-57
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность стрельбы: 10 ходов
- Количество выстрелов за раз: 3
Умение, влияющее на эффективность применения: Владение с 4-м уровнем пистолетами
Пистолет-пулемет Beretta Модель 12 находится на вооружении Итальянской армии и полиции.
Scorpion
Файл:Scorpion.jpg
Стоимость: 20 EUN
Вес: 3
Прочность: 50
Минимальный боевой уровень: 20
- Повреждение: 45-50
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность стрельбы: 12 ходов
- Количество выстрелов за раз: 3
Умение, влияющее на эффективность применения: Владение с 8-м уровнем пистолетами
Чешский пистолет-пулемет Scorpion Vz.61.
Kinetics CPW
Файл:Stkinetics.jpg
Стоимость: 25 EUN
Вес: 3
Прочность: 50
Минимальный боевой уровень: 22
- Повреждение: 55-62
- Точность стрельбы: 50%
- Дальность стрельбы: 10 ходов
- Количество выстрелов за раз: 3
Умение, влияющее на эффективность применения: Владение с 8-м уровнем пистолетами
Название этого пистолета-пулемета фирмы ST Kinetics расшифровывается как Compact Personal Weapon — компактное персональное оружие.
P-90
Файл:P90.jpg
Стоимость: 30 EUN
Вес: 3
Прочность: 60
Минимальный боевой уровень: 25
Минимальная выносливость: 20
- Повреждение: 54-60
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность стрельбы: 12 ходов
- Количество выстрелов за раз: 3
