Бонус защиты: различия между версиями
мНет описания правки |
|||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
=== Броня === | === Броня === | ||
==== Голова ==== | |||
<dpl> | |||
category = Бонус защиты&Голова (слот) | |||
notcategory = Квестовые предметы | |||
notcategory = Подарочные предметы | |||
notcategory = Синдикатные предметы | |||
notcategory = Анахронизм | |||
include = {Предмет}:картинка:цвет:\+защита:\+защита | |||
table = class=dpl,-,colspan="2"|Предмет,Эффект | |||
tablerow = style="border-right-style:none;"|[[Файл:%%_b.jpg|24px|link=%TITLE%]], style="color:#%%;border-left-style:none;"|{{nobr|'''[[%TITLE%]]'''}}, style="text-align:center;"|{{#ifexpr:%%>0|+%%|%%}}, style="display:none;"|%% | |||
ordermethod = title | |||
tablesortcol = 4 | |||
</dpl> | |||
==== Корпус ==== | ==== Корпус ==== | ||
<dpl> | <dpl> | ||
Текущая версия от 17:09, 22 ноября 2025
Бонус защиты снижает урон, получаемый персонажем, на (количество бонуса) % независимо от вида урона. Снижение урона распространяется и на обычные выстрелы, и на гранаты, и на критические попадания.
Максимальное полезное значение бонуса — 50[1].
Предметы
В игре есть надеваемые предметы, которые увеличивают бонус защиты, а также используемые предметы, повышающие этот параметр на определённое время.
Чёрным цветом выделены предметы, приобретаемые в государственном магазине.
Зелёным цветом выделены предметы, приобретаемые в HighTech магазине.
Фиолетовым цветом выделены предметы, которые можно получить за прохождение квестов или в подарок на праздники. Такие предметы имеют стоимость в гб.
Синим цветом выделены предметы, которые можно получить за прохождение квестов или в подарок на праздники. Такие предметы имеют стоимость в EUN.
Коричневым цветом выделены именные предметы или предметы из магазина аренды.
Броня
Голова
| Предмет | Эффект | |
|---|---|---|
| Шлем Urban Ops | +3 | |
Корпус
| Предмет | Эффект | |
|---|---|---|
| Heavy Vega Armour | +3 | |
| Бронежилет HAV | +4 | |
| Бронежилет M700 | +4 | |
| BlackShield Tactical | +5 | |
| Бронежилет Eclipse | +5 | |
| Бронежилет «Апекс» | +7 | |
| Бронежилет BRT-7 | +8 | |
| Coyote Vest Mk2 | +10 | |
Ноги
| Предмет | Эффект | |
|---|---|---|
| Ботинки Lockhood | +2 | |
| Ботинки Forestmaster | +4 | |
| Ботинки Alpingarde | +5 | |
| Ботинки Storm Recon | +5 | |
Амуниция
Спина
| Предмет | Эффект | |
|---|---|---|
| Камуфляж Forest Ghost | +2 | |
| Woodsman Ghillie Suit | +3 | |
| Камуфляж Jungle Strike | +3 | |
| Маскхалат Shadow Squad | +3 | |
| Forest X-Cloak | +5 | |
| Камуфляж Woodmaster | +5 | |
Пояс
| Предмет | Эффект | |
|---|---|---|
| Штурмовой пояс | +2 | |
| Пояс UBS-1 | +3 | |
| Пояс «Барсук» | +3 | |
| Тактический пояс B-2 | +3 | |
| Пояс «Навигатор» | +4 | |
| Пояс UCB-8 | +5 | |
| Разгрузочный пояс BF-M | +7 | |
| Пояс H-5 | +8 | |
Левый карман
| Предмет | Эффект | |
|---|---|---|
| Планшет GWTab 7 | +3 | |
| Фонарь Intruder | +3 | |
| Сканер TriForce XB | +4 | |
Правый карман
| Предмет | Эффект | |
|---|---|---|
| МФИ-7 | +1 | |
| Наушники «Desert Hunter» | +2 | |
| Паракорд ПК-Т | +2 | |
| Наушники RX-80 | +5 | |
Доп. карманы
| Предмет | Эффект | Примечание | |
|---|---|---|---|
| Кольцо Grace | +2 | Для персонажей женского пола. | |
| Рация Falcon | +4 | ||
Синдикат
Синдикатный магазин
Оружие
| Предмет | Эффект | |
|---|---|---|
| GA2 Launcher Station | +40 | |
| Heavy Sentry Gun | +40 | |
| Larue Sniper Stationary | +40 | |
| Tavor Sentry Gun | +40 | |
Амуниция
Чипсет
| Предмет | Эффект | Время действия | Примечание | |
|---|---|---|---|---|
| Чип брони 4 класса | +5 | 14 дней с момента покупки | ||
| Чип атаки 4 класса | +8 | 14 дней с момента покупки | ||
| Чип «Сапёр» | +10 | 7 дней с момента покупки | ||
| Чип NPC 1 класса | +12 | 7 дней с момента покупки | Только для напарников. | |
| Чип NPC 2 класса | +14 | 7 дней с момента покупки | Только для напарников. | |
Сезонные и квестовые предметы
Броня
Голова
| Предмет | Эффект | Примечание | |
|---|---|---|---|
| Нейрошлем | +5 | Улучшает заменяемый шлем. | |
| Силовой шлем | +5 | Улучшает заменяемый шлем. | |
Корпус
| Предмет | Эффект | Примечание | |
|---|---|---|---|
| Киберброня | +5 | Улучшает заменяемый бронежилет. | |
| Силовая броня | +5 | Улучшает заменяемый бронежилет. | |
| Вязаный свитер | +8 | ||
| Футболка для гольфа | +40 | ||
Ноги
| Предмет | Эффект | Примечание | |
|---|---|---|---|
| Квант-ботинки | +5 | Улучшает заменяемую обувь. | |
| Силовые сапоги | +5 | Улучшает заменяемую обувь. | |
Амуниция
Спина
| Предмет | Эффект | |
|---|---|---|
| Новогоднее пальто | +10 | |
Доп. карманы
| Предмет | Эффект | Примечание | |
|---|---|---|---|
| Рюкзак Black-Ops | +2 | ||
| Термос Black-Ops | +2 | ||
| Водолазный нож | +3 | ||
| Плюшевый пёс | +3 | ||
| Бинокль NV 8x32 | +4 | ||
| Подсумок MOLLE | +4 | ||
| Рация GanjaTalk | +4 | ||
| Лёгкая кобура | +5 | ||
| Манипулятор | +5 | ||
| Мантия синтеза | +5 | ||
| Сенсор ЭМИ | +5 | ||
| Сумка для гольфа | +5 | ||
| Гипс с бриллиантами | +6 | ||
| Тот самый шарик | +6 | ||
| Сумка с подарками | +7 | Только для напарников. | |
| Имплант AI-X | +8 | Только для напарников. | |
| Фляга Carbon-X | +9 | ||
| Battle Cleaver MGS | +10 | ||
| Сапожная рация | +11 | ||
| Свитер без оленей | +11 | ||
| Адская бензопила | +13 | ||
| Игрушка охотника | +13 | ||
| Калавера | +13 | ||
| Кукла вуду | +13 | ||
| Льняная броня | +13 | ||
| Рука Судного Дня | +13 | ||
| Бензопила | +15 | ||
| Ожерелье Ужаса | +15 | ||
| Пустынный гарпун | +15 | ||
| Надувной шарик | +19 | ||
| Био-кейс | +20 | Только для напарников. | |
| Набор Инструментов (2020) | +20 | Только для напарников. | |
| Набор Инструментов (2021) | +20 | Только для напарников. | |
| Уши Кролика | +23 | Только для напарников. | |
Чипсет
| Предмет | Эффект | |
|---|---|---|
| Имплантированная броня 1 | +7 | |
| Имплантированная броня 2 | +10 | |
| Имплантированная броня 3 | +16 | |
Транспорт
| Предмет | Эффект | Примечание | |
|---|---|---|---|
| Машина Деда Мороза | +2 | ||
| Club Car | +3 | ||
| Бронированный бульдозер | +3 | Даёт ещё +10 нападающему на недвижимость. | |
| Ил-2 | +5 | ||
| Поезд «Снежинка» | +11 | ||
Используемые
| Предмет | Эффект | Время действия | Примечание | |
|---|---|---|---|---|
| Роллы | +2 | 60 минут | ||
| Мега-семена | +5 | 60 минут | ||
| Пунш | +6 | 19 минут | ||
| Новогодний Джин | +8 | 60 минут | ||
| Подарочный Вермут | +8 | 60 минут | ||
| Ром (2022) | +8 | 60 минут | ||
| Шоколад | +8 | 60 минут | Для персонажей женского пола. | |
| Имбирные пряники | +9 | 60 минут | ||
| Новогоднее Варенье | +9 | 60 минут | ||
| Волшебный Пунш | +10 | 60 минут | ||
| Красная икра (2021) | +10 | 60 минут | ||
| Портвейн GW Porto | +10 | 60 минут | ||
| Торт Праймтронов | +12 | 60 минут | ||
| Торт Хаотиконов | +12 | 60 минут | ||
| Праздничный торт (2022) | +19 | 2022 минуты | ||
| Торт «150 лет GanjaWars» | +20 | 10 000 минут | ||
Трофей
Используемые
| Предмет | Эффект | Время действия | |
|---|---|---|---|
| Кокос | +3 | 20 минут | |
Квесты
Ежедневные квесты
- Квест № 31: +1 %
- Квест № 35: +1 %
- Квест № 40: +1 %
Бонусы
Постоянные
- Бонус туриста[2]: +1
Временные
- Недвижимость
Временный бонус зависит от состава напитка и типа постройки.
- Бар [G]: +1—3 % на 90 минут;
- Чайный ресторан [Z]: +1—3 % на 90 минут.
Улучшение предметов
Модификаторы
Примечания
- ↑ 19 апреля 2021 года максимальное полезное значение бонуса было снижено с 70 до 50.
- ↑ Каждая единица бонуса.