Шлемы: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
нет описания правки
Нет описания правки |
|||
Строка 14: | Строка 14: | ||
|прочность=8 | |прочность=8 | ||
|БУ=0 | |БУ=0 | ||
|слот= | |слот=голова | ||
|сеты=1, 3 | |сеты=1, 3 | ||
|+бг=1}} | |+бг=1}} | ||
Строка 25: | Строка 25: | ||
|прочность=20 | |прочность=20 | ||
|БУ=0 | |БУ=0 | ||
|слот= | |слот=голова | ||
|сет=5 | |сет=5 | ||
|+бг=3}} | |+бг=3}} | ||
Строка 36: | Строка 36: | ||
|прочность=20 | |прочность=20 | ||
|БУ=9 | |БУ=9 | ||
|слот= | |слот=голова | ||
|сеты=8, 12 | |сеты=8, 12 | ||
|+бг=8}} | |+бг=8}} | ||
Строка 47: | Строка 47: | ||
|прочность=20 | |прочность=20 | ||
|БУ=16 | |БУ=16 | ||
|слот= | |слот=голова | ||
|сеты=14, 17, 18 | |сеты=14, 17, 18 | ||
|+бг=10}} | |+бг=10}} | ||
Строка 59: | Строка 59: | ||
|прочность=18 | |прочность=18 | ||
|БУ=18 | |БУ=18 | ||
|слот= | |слот=голова | ||
|сеты=19, 31 | |сеты=19, 31 | ||
|+бг=12 | |+бг=12 | ||
Строка 71: | Строка 71: | ||
|прочность=18 | |прочность=18 | ||
|БУ=23 | |БУ=23 | ||
|слот= | |слот=голова | ||
|сет=23 | |сет=23 | ||
|+бг=14 | |+бг=14 | ||
Строка 83: | Строка 83: | ||
|прочность=20 | |прочность=20 | ||
|БУ=26 | |БУ=26 | ||
|слот= | |слот=голова | ||
|сет=35 | |сет=35 | ||
|+бг=19 | |+бг=19 | ||
Строка 95: | Строка 95: | ||
|прочность=24 | |прочность=24 | ||
|БУ=30 | |БУ=30 | ||
|слот= | |слот=голова | ||
|сеты=24, 25, 26, 28 | |сеты=24, 25, 26, 28 | ||
|+бг=16 | |+бг=16 | ||
Строка 109: | Строка 109: | ||
|прочность=25 | |прочность=25 | ||
|БУ=32 | |БУ=32 | ||
|слот= | |слот=голова | ||
|+бг=16 | |+бг=16 | ||
|+абг=7 | |+абг=7 | ||
Строка 121: | Строка 121: | ||
|прочность=26 | |прочность=26 | ||
|БУ=34 | |БУ=34 | ||
|слот= | |слот=голова | ||
|минумение=26 | |минумение=26 | ||
|сеты=39, 40 | |сеты=39, 40 | ||
Строка 136: | Строка 136: | ||
|прочность=26 | |прочность=26 | ||
|БУ=36 | |БУ=36 | ||
|слот= | |слот=голова | ||
|+бг=15 | |+бг=15 | ||
|+абг=12 | |+абг=12 | ||
Строка 148: | Строка 148: | ||
|прочность=26 | |прочность=26 | ||
|БУ=38 | |БУ=38 | ||
|слот= | |слот=голова | ||
|+бг=17 | |+бг=17 | ||
|+абг=10 | |+абг=10 | ||
Строка 161: | Строка 161: | ||
|прочность=28 | |прочность=28 | ||
|БУ=41 | |БУ=41 | ||
|слот= | |слот=голова | ||
|+бг=19 | |+бг=19 | ||
|+абг=12 | |+абг=12 | ||
Строка 173: | Строка 173: | ||
|прочность=30 | |прочность=30 | ||
|БУ=42 | |БУ=42 | ||
|слот= | |слот=голова | ||
|вынос=23 | |вынос=23 | ||
|+бг=23 | |+бг=23 | ||
Строка 190: | Строка 190: | ||
|прочность=80 | |прочность=80 | ||
|БУ=15 | |БУ=15 | ||
|слот= | |слот=голова | ||
|сеты=30, 32 | |сеты=30, 32 | ||
|+бг=12 | |+бг=12 | ||
Строка 202: | Строка 202: | ||
|прочность=60 | |прочность=60 | ||
|БУ=17 | |БУ=17 | ||
|слот= | |слот=голова | ||
|+бг=17 | |+бг=17 | ||
|+меткость=4.}} | |+меткость=4.}} | ||
Строка 213: | Строка 213: | ||
|прочность=60 | |прочность=60 | ||
|БУ=20 | |БУ=20 | ||
|слот= | |слот=голова | ||
|+бг=19 | |+бг=19 | ||
|+меткость=3 | |+меткость=3 | ||
Строка 225: | Строка 225: | ||
|прочность=35 | |прочность=35 | ||
|БУ=24 | |БУ=24 | ||
|слот= | |слот=голова | ||
|+бг=24 | |+бг=24 | ||
|+меткость=4 | |+меткость=4 | ||
Строка 238: | Строка 238: | ||
|прочность=50 | |прочность=50 | ||
|БУ=27 | |БУ=27 | ||
|слот= | |слот=голова | ||
|+бг=21 | |+бг=21 | ||
|+абг=5 | |+абг=5 | ||
Строка 251: | Строка 251: | ||
|прочность=48 | |прочность=48 | ||
|БУ=31 | |БУ=31 | ||
|слот= | |слот=голова | ||
|+бг=25 | |+бг=25 | ||
|+хп=4}} | |+хп=4}} | ||
Строка 262: | Строка 262: | ||
|прочность=40 | |прочность=40 | ||
|БУ=33 | |БУ=33 | ||
|слот= | |слот=голова | ||
|вынос=26 | |вынос=26 | ||
|сет=38 | |сет=38 | ||
Строка 277: | Строка 277: | ||
|прочность=50 | |прочность=50 | ||
|БУ=36 | |БУ=36 | ||
|слот= | |слот=голова | ||
|+бг=22 | |+бг=22 | ||
|+абг=18 | |+абг=18 | ||
Строка 291: | Строка 291: | ||
|прочность=50 | |прочность=50 | ||
|БУ=38 | |БУ=38 | ||
|слот= | |слот=голова | ||
|+бг=20 | |+бг=20 | ||
|+абг=20 | |+абг=20 | ||
Строка 303: | Строка 303: | ||
|прочность=50 | |прочность=50 | ||
|БУ=40 | |БУ=40 | ||
|слот= | |слот=голова | ||
|+бг=15 | |+бг=15 | ||
|+абг=20 | |+абг=20 | ||
Строка 318: | Строка 318: | ||
|прочность=70 | |прочность=70 | ||
|БУ=42 | |БУ=42 | ||
|слот= | |слот=голова | ||
|+бг=28 | |+бг=28 | ||
|+абг=25 | |+абг=25 | ||
Строка 333: | Строка 333: | ||
|прочность=10 | |прочность=10 | ||
|БУ=6 | |БУ=6 | ||
|слот= | |слот=голова | ||
|сеты=6, 22 | |сеты=6, 22 | ||
|+бг=6}} | |+бг=6}} | ||
Строка 348: | Строка 347: | ||
|прочность=50 | |прочность=50 | ||
|БУ=0 | |БУ=0 | ||
|слот= | |слот=голова | ||
|+маска=1}} | |+маска=1}} | ||
[[Категория:Шлемы]] | [[Категория:Шлемы]] | ||
[[Категория:Броня]] |