Снайперское оружие: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Порталы/Навигация}} | {{Порталы/Навигация}} | ||
<hr style="margin: 15px 0;" /> | <hr style="margin: 15px 0;" /> | ||
Снайперские винтовки — это серьезное оружие для опытных бойцов, людей с хорошо развитой интуицией. Имея лишь 1 выстрел, снайперская винтовка обладает серьезным уроном, но необходимо большое терпение и наблюдательность, чтобы научиться предугадывать действия противника. Количество ваших попаданий зависит от видимости соперника и наличия у вас [[тепловизор]]а. Из-за 100 % точности стрельбы, снайперские винтовки не имеют разброса выстрелов. К преимуществу данного вида оружия можно отнести большую [[Дальность стрельбы|дальность огня]], вооруженный этой винтовкой, боец практически не уязвим для врага. Продаются в [[Гос]]ударственном магазине | Снайперские винтовки — это серьезное оружие для опытных бойцов, людей с хорошо развитой интуицией. Имея лишь 1 выстрел, снайперская винтовка обладает серьезным уроном, но необходимо большое терпение и наблюдательность, чтобы научиться предугадывать действия противника. Количество ваших попаданий зависит от видимости соперника и наличия у вас [[тепловизор]]а. Из-за 100 % точности стрельбы, снайперские винтовки не имеют разброса выстрелов. К преимуществу данного вида оружия можно отнести большую [[Дальность стрельбы|дальность огня]], вооруженный этой винтовкой, боец практически не уязвим для врага. Продаются в [[Гос]]ударственном магазине, [[HighTech магазин]]е и [[магазин аренды|магазине аренды]]. | ||
== Государственный магазин == | == Государственный магазин == | ||
== | {{Минипредмет | ||
|магазин=гос | |||
|название=Снайперская винтовка | |||
|картинка=svdmini | |||
|стоимость=800 | |||
|вес=6 | |||
|прочность=20 | |||
|БУ=0 | |||
|урон=18-24 | |||
|точность=100 | |||
|дальность=4 | |||
|выстрелы=1 | |||
|руки=2 | |||
|описание=«Мини-Драгунов».}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=L96 A1 | |||
|картинка=l96 | |||
|стоимость=18 000 | |||
|вес=4 | |||
|прочность=15 | |||
|БУ=6 | |||
|сет=5 | |||
|урон=15-25 | |||
|точность=100 | |||
|дальность=8 | |||
|выстрелы=1 | |||
|руки=2}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=Vapensmia 149-F1 | |||
|картинка=149s | |||
|стоимость=17 000 | |||
|вес=4 | |||
|прочность=20 | |||
|БУ=8 | |||
|урон=15-25 | |||
|точность=100 | |||
|дальность=8 | |||
|выстрелы=1 | |||
|руки=2}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=CZ 527 Varmint | |||
|картинка=cz527 | |||
|стоимость=18 200 | |||
|вес=4 | |||
|прочность=20 | |||
|БУ=9 | |||
|урон=20-30 | |||
|точность=100 | |||
|дальность=10 | |||
|выстрелы=1 | |||
|руки=2}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=Винтовка M40 | |||
|картинка=m40 | |||
|стоимость=25 000 | |||
|вес=4 | |||
|прочность=20 | |||
|БУ=10 | |||
|вынос=13 | |||
|меткость=13 | |||
|урон=20-30 | |||
|точность=100 | |||
|дальность=12 | |||
|выстрелы=1 | |||
|руки=2}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=Police Rifle | |||
|картинка=police | |||
|стоимость=36 000 | |||
|вес=4 | |||
|прочность=20 | |||
|БУ=11 | |||
|меткость=14 | |||
|урон=40-50 | |||
|точность=100 | |||
|дальность=14 | |||
|выстрелы=1 | |||
|руки=2}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=Mauser M-86 | |||
|картинка=mauser | |||
|стоимость=42 000 | |||
|вес=4 | |||
|прочность=20 | |||
|БУ=11 | |||
|меткость=14 | |||
|урон=45-55 | |||
|точность=100 | |||
|дальность=12 | |||
|выстрелы=1 | |||
|руки=2}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=Remington 700 VTR | |||
|картинка=remington700 | |||
|стоимость=55 000 | |||
|вес=4 | |||
|прочность=20 | |||
|БУ=13 | |||
|сет=10 | |||
|урон=35-45 | |||
|точность=100 | |||
|дальность=14 | |||
|выстрелы=1 | |||
|руки=2}} | |||
===[[ | {{Минипредмет | ||
|магазин=гос | |||
|название=PSG-1 | |||
|картинка=psg | |||
|стоимость=60 000 | |||
|вес=4 | |||
|прочность=22 | |||
|БУ=14 | |||
|минумение=6 | |||
|урон=40-55 | |||
|точность=100 | |||
|дальность=15 | |||
|выстрелы=1 | |||
|руки=2 | |||
|описание= Увеличивает [[маскировка|маскировку]] на 10 %.}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=SSG 550 | |||
|картинка=ssg | |||
|стоимость=65 000 | |||
|вес=4 | |||
|прочность=20 | |||
|БУ=14 | |||
|сет=11 | |||
|меткость=20 | |||
|минумение=10 | |||
|урон=50-55 | |||
|точность=100 | |||
|дальность=14 | |||
|выстрелы=1 | |||
|руки=2 | |||
|описание=Увеличивает эффективность тепловизором на 10 %.}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=M-76 | |||
|картинка=m76 | |||
|стоимость=67 000 | |||
|вес=4 | |||
|прочность=24 | |||
|БУ=15 | |||
|минумение=6 | |||
|урон=35-45 | |||
|точность=100 | |||
|дальность=16 | |||
|выстрелы=1 | |||
|руки=2}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=СВД | |||
|картинка=svd | |||
|стоимость=90 000 | |||
|вес=4 | |||
|прочность=24 | |||
|БУ=16 | |||
|меткость=20 | |||
|урон=55-60 | |||
|точность=100 | |||
|дальность=16 | |||
|выстрелы=1 | |||
|руки=2}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=OM50 Nemesis | |||
|картинка=om50 | |||
|стоимость=81 000 | |||
|вес=4 | |||
|прочность=24 | |||
|БУ=17 | |||
|минумение=7 | |||
|урон=55-65 | |||
|точность=100 | |||
|дальность=16 | |||
|выстрелы=1 | |||
|руки=2}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=SSG 2000 | |||
|картинка=ssg2000 | |||
|стоимость=90 000 | |||
|вес=3 | |||
|прочность=20 | |||
|БУ=18 | |||
|минумение=8 | |||
|урон=55-65 | |||
|точность=100 | |||
|дальность=16 | |||
|выстрелы=1 | |||
|руки=2}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=B-94 | |||
|картинка=b94 | |||
|стоимость=120 000 | |||
|вес=3 | |||
|прочность=20 | |||
|БУ=19 | |||
|минумение=10 | |||
|урон=65-70 | |||
|точность=100 | |||
|дальность=15 | |||
|выстрелы=1 | |||
|руки=2 | |||
|описание=Даёт 20 % [[маскировка|маскировки]].}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=SSG 3000 Black | |||
|картинка=ssg3000 | |||
|стоимость=110 000 | |||
|вес=5 | |||
|прочность=20 | |||
|БУ=20 | |||
|минумение=10 | |||
|урон=62-72 | |||
|точность=10 | |||
|дальность=18 | |||
|выстрелы=1 | |||
|руки=2}} | |||
=== | {{Минипредмет | ||
|магазин=гос | |||
|название=Falcon | |||
|картинка=falcon | |||
|стоимость=125 000 | |||
|вес=3 | |||
|прочность=22 | |||
|БУ=21 | |||
|минумение=10 | |||
|урон=85-95 | |||
|точность=100 | |||
|дальность=16 | |||
|выстрелы=1 | |||
|руки=2}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=FR-F2 | |||
|картинка=f2 | |||
|стоимость=130 000 | |||
|вес=5 | |||
|прочность=22 | |||
|БУ=23 | |||
|меткость=20 | |||
|минумение=12 | |||
|урон=70-80 | |||
|точность=100 | |||
|дальность=18 | |||
|выстрелы=1 | |||
|руки=2 | |||
|описание=Увеличивает эффективность тепловизором на 10 %.}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=M-24 Light | |||
|картинка=m24 | |||
|стоимость=150 000 | |||
|вес=4 | |||
|прочность=20 | |||
|БУ=25 | |||
|минумение=14 | |||
|меткость=18 | |||
|урон=80-90 | |||
|точность=100 | |||
|дальность=20 | |||
|выстрелы=1 | |||
|руки=2}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=Savage 10FP | |||
|картинка=savage10fp | |||
|стоимость=182 000 | |||
|вес=6 | |||
|прочность=23 | |||
|БУ=28 | |||
|минумение=17 | |||
|урон=100-110 | |||
|точность=100 | |||
|дальность=18 | |||
|выстрелы=1 | |||
|руки=2}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=Steyr IWS-2007 | |||
|картинка=steyr_iwg | |||
|стоимость=201 000 | |||
|вес=6 | |||
|прочность=24 | |||
|БУ=30 | |||
|минумение=18 | |||
|урон=103-112 | |||
|точность=100 | |||
|дальность=20 | |||
|выстрелы=1 | |||
|руки=2}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=Savage 100FP | |||
|картинка=savage100fp | |||
|стоимость=221 000 | |||
|вес=6 | |||
|прочность=25 | |||
|БУ=35 | |||
|минумение=19 | |||
|урон=105-115 | |||
|точность=100 | |||
|дальность=22 | |||
|выстрелы=1 | |||
|руки=2}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=Tikka T3 Tactical | |||
|картинка=tikka | |||
|стоимость=248 000 | |||
|вес=8 | |||
|прочность=25 | |||
|БУ=38 | |||
|минумение=20 | |||
|урон=110-120 | |||
|точность=100 | |||
|дальность=24 | |||
|выстрелы=1 | |||
|руки=2}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=CZ 700 M1 | |||
|картинка=cz700 | |||
|стоимость=261 000 | |||
|вес=8 | |||
|прочность=25 | |||
|БУ=40 | |||
|минумение=20/1 | |||
|урон=115-130 | |||
|точность=100 | |||
|дальность=26 | |||
|выстрелы=1 | |||
|руки=2}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=Bora JNG-90 | |||
|картинка=bora | |||
|стоимость=261 000 | |||
|вес=7 | |||
|прочность=25 | |||
|БУ=41 | |||
|меткость=15 | |||
|минумение=20 | |||
|урон=68-78 | |||
|точность=100 | |||
|дальность=26 | |||
= | |выстрелы=1 | ||
|руки=2 | |||
|описание=Даёт 1 единицу бонуса «[[Туз в рукаве]]».}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=Keppeler KS-V | |||
|картинка=ksv | |||
|стоимость=275 000 | |||
|вес=8 | |||
|прочность=25 | |||
|БУ=43 | |||
|меткость=15 | |||
|минумение=20/1 | |||
|урон=120-140 | |||
|точность=100 | |||
|дальность=28 | |||
|выстрелы=1 | |||
|руки=2 | |||
|описание=Даёт 5 единиц бонуса «[[Второй выстрел]]».}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=F&D Defence .308 | |||
|картинка=fd308 | |||
|стоимость=250 000 | |||
|вес=8 | |||
|прочность=30 | |||
|БУ=44 | |||
|урон=112-120 | |||
|точность=100 | |||
|дальность=25 | |||
|выстрелы=1 | |||
|руки=2 | |||
|описание=Даёт 1 единицу [[бонус умений|бонуса умений]].}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=Remington R11 | |||
|картинка=r11 | |||
|стоимость=220 000 | |||
|вес=8 | |||
|прочность=30 | |||
|БУ=45 | |||
|минумение=20/6 | |||
|урон=130-160 | |||
|точность=100 | |||
|дальность=28 | |||
|выстрелы=1 | |||
|руки=2}} | |||
== | |||
== HighTech магазин == | == HighTech магазин == | ||
== | {{Минипредмет | ||
|магазин=хай | |||
|название=Barret M99 | |||
|картинка=barret | |||
|стоимость=40 | |||
|вес=4 | |||
|прочность=50 | |||
|БУ=15 | |||
|меткость=14 | |||
|урон=80-85 | |||
|точность=100 | |||
|дальность=18 | |||
|выстрелы=1 | |||
|руки=2}} | |||
{{Минипредмет | |||
== | |магазин=хай | ||
|название=BFG-50 | |||
|картинка=bfg | |||
|стоимость=50 | |||
|вес=4 | |||
|прочность=60 | |||
|БУ=19 | |||
|меткость=16 | |||
|минумение=10 | |||
|урон=90-95 | |||
|точность=100 | |||
|дальность=20 | |||
|выстрелы=1 | |||
|руки=2 | |||
|описание=Даёт 20 % [[маскировка|маскировки]].}} | |||
{{Минипредмет | |||
= | |магазин=хай | ||
|название=Tactical M-600 | |||
|картинка=tactical600 | |||
|стоимость=50 | |||
|вес=4 | |||
|прочность=50 | |||
|БУ=24 | |||
|меткость=16 | |||
|минумение=14 | |||
|урон=100-115 | |||
|точность=100 | |||
|дальность=20 | |||
|выстрелы=1 | |||
|руки=2}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=хай | |||
|название=PGM Mini-Hecate .338 | |||
|картинка=pgm | |||
|стоимость=45 | |||
|вес=4 | |||
|прочность=60 | |||
|БУ=17 | |||
|минумение=7 | |||
|урон=80-90 | |||
|точность=100 | |||
|дальность=18 | |||
|выстрелы=1 | |||
|руки=2 | |||
|описание=Увеличивает [[Меткость]] на 3 единицы.}} | |||
= | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=хай | |||
|название=TEI M89-SR | |||
|картинка=m89sr | |||
|стоимость=45 | |||
|вес=4 | |||
|прочность=50 | |||
|БУ=18 | |||
|минумение=9 | |||
|урон=85-95 | |||
|точность=100 | |||
|дальность=20 | |||
|выстрелы=1 | |||
|руки=2}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=хай | |||
|название=Barrett M107 | |||
|картинка=m107 | |||
|стоимость=50 | |||
|вес=4 | |||
|прочность=45 | |||
|БУ=21 | |||
|минумение=10 | |||
|урон=95-105 | |||
|точность=100 | |||
|дальность=20 | |||
|выстрелы=1 | |||
|руки=2}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=хай | |||
|название=ВССК «Выхлоп» | |||
|картинка=vssk | |||
|стоимость=50 | |||
|вес=6 | |||
|прочность=50 | |||
|БУ=28 | |||
|минумение=15 | |||
|урон=110-120 | |||
|точность=100 | |||
|дальность=22 | |||
|выстрелы=1 | |||
|руки=2 | |||
|описание=Даёт 5 % [[маскировка|маскировки]].}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=хай | |||
|название=RT-20 Silent Shot | |||
|картинка=rt20 | |||
|стоимость=74 | |||
|вес=6 | |||
|прочность=60 | |||
|БУ=30 | |||
|минумение=16 | |||
|урон=120-130 | |||
|точность=100 | |||
|дальность=22 | |||
|выстрелы=1 | |||
|руки=2 | |||
|описание=Даёт 5 % [[маскировка|маскировки]].}} | |||
===[[ | {{Минипредмет | ||
|магазин=хай | |||
|название=Barret XM500 | |||
|картинка=barret_xm500 | |||
|стоимость=80 | |||
|вес=6 | |||
|прочность=62 | |||
|БУ=34 | |||
|минумение=16 | |||
|урон=130-140 | |||
|точность=100 | |||
|дальность=24 | |||
|выстрелы=1 | |||
|руки=2 | |||
|описание=Даёт 5 % [[маскировка|маскировки]].}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=хай | |||
|название=Parker-Hale M-85 | |||
|картинка=m85 | |||
|стоимость=80 | |||
|вес=7 | |||
|прочность=55 | |||
|БУ=37 | |||
|минумение=17 | |||
|урон=135-145 | |||
|точность=100 | |||
|дальность=26 | |||
|выстрелы=1 | |||
|руки=2 | |||
|описание=Даёт 7 % [[маскировка|маскировки]].}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=хай | |||
|название=Steyr Scout Tactical | |||
|картинка=steyr_ste | |||
|стоимость=80 | |||
|вес=6 | |||
|прочность=50 | |||
|БУ=39 | |||
|минумение=18 | |||
|урон=130-150 | |||
|точность=100 | |||
|дальность=28 | |||
|выстрелы=1 | |||
|руки=2 | |||
|описание=Даёт 8 % [[маскировка|маскировки]].}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=хай | |||
|название=RPA Rangemaster | |||
|картинка=rangemaster | |||
|стоимость=72 | |||
|вес=6 | |||
|прочность=50 | |||
|БУ=41 | |||
|минумение=20 | |||
|урон=80-90 | |||
|точность=100 | |||
|дальность=28 | |||
|выстрелы=2 | |||
|руки=2 | |||
|описание=Даёт 1 единицу бонуса «[[Туз в рукаве]]» и 8 % [[маскировка|маскировки]].}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=хай | |||
|название=Mauser SR-93 | |||
|картинка=mauser93 | |||
|стоимость=75 | |||
|вес=8 | |||
|прочность=50 | |||
|БУ=43 | |||
|минумение=20/1 | |||
|урон=145-160 | |||
|точность=100 | |||
|дальность=30 | |||
|выстрелы=1 | |||
|руки=2 | |||
|описание=Даёт 5 единицу бонуса «[[Второй выстрел]]».}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=хай | |||
|название=Armalite AR-10 | |||
|картинка=ar10 | |||
|стоимость=78 | |||
|вес=7 | |||
|прочность=55 | |||
|БУ=44 | |||
|урон=130-150 | |||
|точность=100 | |||
|дальность=28 | |||
|выстрелы=1 | |||
|руки=2 | |||
|описание=Даёт 2 единицы [[бонус умений|бонуса умений]].}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=хай | |||
|название=Thor M408 | |||
|картинка=thor | |||
|стоимость=70 | |||
|вес=8 | |||
|прочность=55 | |||
|БУ=45 | |||
|минумение=20/4 | |||
|урон=160-180 | |||
|точность=100 | |||
|дальность=32 | |||
|выстрелы=1 | |||
|руки=2}} | |||
[[Категория:Терминология]] | [[Категория:Терминология]] | ||
[[Категория:С чем воевать?]] | [[Категория:С чем воевать?]] |
Версия от 15:54, 11 апреля 2013
Все порталы • Персонажи • Оружие • Броня • Амуниция • Транспорт • Бой • Синдикаты • География • Недвижимость • Магазин • Квесты • Новости
Специальное оружие • Пистолеты • Пистолеты-пулемёты • Штурмовые винтовки • Снайперское оружие • Пулемёты • Дробовики • Гранатомёты • Гранаты • Турели
Снайперские винтовки — это серьезное оружие для опытных бойцов, людей с хорошо развитой интуицией. Имея лишь 1 выстрел, снайперская винтовка обладает серьезным уроном, но необходимо большое терпение и наблюдательность, чтобы научиться предугадывать действия противника. Количество ваших попаданий зависит от видимости соперника и наличия у вас тепловизора. Из-за 100 % точности стрельбы, снайперские винтовки не имеют разброса выстрелов. К преимуществу данного вида оружия можно отнести большую дальность огня, вооруженный этой винтовкой, боец практически не уязвим для врага. Продаются в Государственном магазине, HighTech магазине и магазине аренды.
Государственный магазин
Вес: 6
Прочность: 20 (210)
Боевой уровень: 0
- Повреждение: 18-24
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 4 хода
- Выстрелов: 1
«Мини-Драгунов». Двуручное оружие.
Вес: 4
Прочность: 15 (120)
Боевой уровень: 6
- Повреждение: 15-25
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 8 ходов
- Выстрелов: 1
Двуручное оружие. В сете № 5.
Вес: 4
Прочность: 20 (210)
Боевой уровень: 8
- Повреждение: 15-25
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 8 ходов
- Выстрелов: 1
Вес: 4
Прочность: 20 (210)
Боевой уровень: 9
- Повреждение: 20-30
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 10 ходов
- Выстрелов: 1
Вес: 4
Прочность: 20 (210)
Боевой уровень: 10
Меткость: 13
Выносливость: 13
- Повреждение: 20-30
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 12 ходов
- Выстрелов: 1
Вес: 4
Прочность: 20 (210)
Боевой уровень: 11
Меткость: 14
- Повреждение: 40-50
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 14 ходов
- Выстрелов: 1
Вес: 4
Прочность: 20 (210)
Боевой уровень: 11
Меткость: 14
- Повреждение: 45-55
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 12 ходов
- Выстрелов: 1
Вес: 4
Прочность: 20 (210)
Боевой уровень: 13
- Повреждение: 35-45
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 14 ходов
- Выстрелов: 1
Двуручное оружие. В сете № 10.
Вес: 4
Прочность: 22 (253)
Боевой уровень: 14
Уровень оружия: 6
- Повреждение: 40-55
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 15 ходов
- Выстрелов: 1
Увеличивает маскировку на 10 %. Двуручное оружие.
Вес: 4
Прочность: 20 (210)
Боевой уровень: 14
Уровень оружия: 10
Меткость: 20
- Повреждение: 50-55
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 14 ходов
- Выстрелов: 1
Увеличивает эффективность тепловизором на 10 %. Двуручное оружие. В сете № 11.
Вес: 4
Прочность: 24 (300)
Боевой уровень: 15
Уровень оружия: 6
- Повреждение: 35-45
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 16 ходов
- Выстрелов: 1
Вес: 4
Прочность: 24 (300)
Боевой уровень: 16
Меткость: 20
- Повреждение: 55-60
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 16 ходов
- Выстрелов: 1
Вес: 4
Прочность: 24 (300)
Боевой уровень: 17
Уровень оружия: 7
- Повреждение: 55-65
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 16 ходов
- Выстрелов: 1
Вес: 3
Прочность: 20 (210)
Боевой уровень: 18
Уровень оружия: 8
- Повреждение: 55-65
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 16 ходов
- Выстрелов: 1
Вес: 3
Прочность: 20 (210)
Боевой уровень: 19
Уровень оружия: 10
- Повреждение: 65-70
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 15 ходов
- Выстрелов: 1
Даёт 20 % маскировки. Двуручное оружие.
Вес: 5
Прочность: 20 (210)
Боевой уровень: 20
Уровень оружия: 10
- Повреждение: 62-72
- Точность стрельбы: 10 %
- Дальность: 18 ходов
- Выстрелов: 1
Вес: 3
Прочность: 22 (253)
Боевой уровень: 21
Уровень оружия: 10
- Повреждение: 85-95
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 16 ходов
- Выстрелов: 1
Вес: 5
Прочность: 22 (253)
Боевой уровень: 23
Уровень оружия: 12
Меткость: 20
- Повреждение: 70-80
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 18 ходов
- Выстрелов: 1
Увеличивает эффективность тепловизором на 10 %. Двуручное оружие.
Вес: 4
Прочность: 20 (210)
Боевой уровень: 25
Уровень оружия: 14
Меткость: 18
- Повреждение: 80-90
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 20 ходов
- Выстрелов: 1
Вес: 6
Прочность: 23 (276)
Боевой уровень: 28
Уровень оружия: 17
- Повреждение: 100-110
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 18 ходов
- Выстрелов: 1
Вес: 6
Прочность: 24 (300)
Боевой уровень: 30
Уровень оружия: 18
- Повреждение: 103-112
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 20 ходов
- Выстрелов: 1
Вес: 6
Прочность: 25 (325)
Боевой уровень: 35
Уровень оружия: 19
- Повреждение: 105-115
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 22 хода
- Выстрелов: 1
Вес: 8
Прочность: 25 (325)
Боевой уровень: 38
Уровень оружия: 20
- Повреждение: 110-120
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 24 хода
- Выстрелов: 1
Вес: 8
Прочность: 25 (325)
Боевой уровень: 40
Уровень оружия: 20/1
- Повреждение: 115-130
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 26 ходов
- Выстрелов: 1
Вес: 7
Прочность: 25 (325)
Боевой уровень: 41
Уровень оружия: 20
Меткость: 15
- Повреждение: 68-78
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 26 ходов
- Выстрелов: 1
Даёт 1 единицу бонуса «Туз в рукаве». Двуручное оружие.
Вес: 8
Прочность: 25 (325)
Боевой уровень: 43
Уровень оружия: 20/1
Меткость: 15
- Повреждение: 120-140
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 28 ходов
- Выстрелов: 1
Даёт 5 единиц бонуса «Второй выстрел». Двуручное оружие.
Вес: 8
Прочность: 30 (465)
Боевой уровень: 44
- Повреждение: 112-120
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 25 ходов
- Выстрелов: 1
Даёт 1 единицу бонуса умений. Двуручное оружие.
Вес: 8
Прочность: 30 (465)
Боевой уровень: 45
Уровень оружия: 20/6
- Повреждение: 130-160
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 28 ходов
- Выстрелов: 1
HighTech магазин
Продажа в гос: 45 EUN
Вес: 4
Прочность: 60 (1830)
Боевой уровень: 19
Уровень оружия: 10
Меткость: 16
- Повреждение: 90-95
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 20 ходов
- Выстрелов: 1
Даёт 20 % маскировки. Двуручное оружие.
Продажа в гос: 45 EUN
Вес: 4
Прочность: 50 (1275)
Боевой уровень: 24
Уровень оружия: 14
Меткость: 16
- Повреждение: 100-115
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 20 ходов
- Выстрелов: 1
Продажа в гос: 40 EUN
Вес: 4
Прочность: 60 (1830)
Боевой уровень: 17
Уровень оружия: 7
- Повреждение: 80-90
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 18 ходов
- Выстрелов: 1
Увеличивает Меткость на 3 единицы. Двуручное оружие.
Продажа в гос: 40 EUN
Вес: 4
Прочность: 50 (1275)
Боевой уровень: 18
Уровень оружия: 9
- Повреждение: 85-95
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 20 ходов
- Выстрелов: 1
Продажа в гос: 45 EUN
Вес: 4
Прочность: 45 (1035)
Боевой уровень: 21
Уровень оружия: 10
- Повреждение: 95-105
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 20 ходов
- Выстрелов: 1
Продажа в гос: 45 EUN
Вес: 6
Прочность: 50 (1275)
Боевой уровень: 28
Уровень оружия: 15
- Повреждение: 110-120
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 22 хода
- Выстрелов: 1
Даёт 5 % маскировки. Двуручное оружие.
Продажа в гос: 66 EUN
Вес: 6
Прочность: 60 (1830)
Боевой уровень: 30
Уровень оружия: 16
- Повреждение: 120-130
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 22 хода
- Выстрелов: 1
Даёт 5 % маскировки. Двуручное оружие.
Продажа в гос: 72 EUN
Вес: 6
Прочность: 62 (1953)
Боевой уровень: 34
Уровень оружия: 16
- Повреждение: 130-140
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 24 хода
- Выстрелов: 1
Даёт 5 % маскировки. Двуручное оружие.
Продажа в гос: 72 EUN
Вес: 7
Прочность: 55 (1540)
Боевой уровень: 37
Уровень оружия: 17
- Повреждение: 135-145
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 26 ходов
- Выстрелов: 1
Даёт 7 % маскировки. Двуручное оружие.
Продажа в гос: 72 EUN
Вес: 6
Прочность: 50 (1275)
Боевой уровень: 39
Уровень оружия: 18
- Повреждение: 130-150
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 28 ходов
- Выстрелов: 1
Даёт 8 % маскировки. Двуручное оружие.
Продажа в гос: 64 EUN
Вес: 6
Прочность: 50 (1275)
Боевой уровень: 41
Уровень оружия: 20
- Повреждение: 80-90
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 28 ходов
- Выстрелов: 2
Даёт 1 единицу бонуса «Туз в рукаве» и 8 % маскировки. Двуручное оружие.
Продажа в гос: 67 EUN
Вес: 8
Прочность: 50 (1275)
Боевой уровень: 43
Уровень оружия: 20/1
- Повреждение: 145-160
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 30 ходов
- Выстрелов: 1
Даёт 5 единицу бонуса «Второй выстрел». Двуручное оружие.
Продажа в гос: 70 EUN
Вес: 7
Прочность: 55 (1540)
Боевой уровень: 44
- Повреждение: 130-150
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 28 ходов
- Выстрелов: 1
Даёт 2 единицы бонуса умений. Двуручное оружие.
Продажа в гос: 63 EUN
Вес: 8
Прочность: 55 (1540)
Боевой уровень: 45
Уровень оружия: 20/4
- Повреждение: 160-180
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 32 хода
- Выстрелов: 1