Снайперское оружие: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 14: | Строка 14: | ||
|прочность=20 | |прочность=20 | ||
|БУ=0 | |БУ=0 | ||
|урон= | |урон=18—24 | ||
|точность=100 | |точность=100 | ||
|дальность=4 | |дальность=4 | ||
Строка 29: | Строка 29: | ||
|БУ=6 | |БУ=6 | ||
|сет=5 | |сет=5 | ||
|урон= | |урон=15—25 | ||
|точность=100 | |точность=100 | ||
|дальность=8 | |дальность=8 | ||
Строка 42: | Строка 42: | ||
|прочность=20 | |прочность=20 | ||
|БУ=8 | |БУ=8 | ||
|урон= | |урон=15—25 | ||
|точность=100 | |точность=100 | ||
|дальность=8 | |дальность=8 | ||
Строка 55: | Строка 55: | ||
|прочность=20 | |прочность=20 | ||
|БУ=9 | |БУ=9 | ||
|урон= | |урон=20—30 | ||
|точность=100 | |точность=100 | ||
|дальность=10 | |дальность=10 | ||
Строка 71: | Строка 71: | ||
|вынос=13 | |вынос=13 | ||
|меткость=13 | |меткость=13 | ||
|урон= | |урон=20—30 | ||
|точность=100 | |точность=100 | ||
|дальность=12 | |дальность=12 | ||
Строка 85: | Строка 85: | ||
|БУ=11 | |БУ=11 | ||
|меткость=14 | |меткость=14 | ||
|урон= | |урон=40—50 | ||
|точность=100 | |точность=100 | ||
|дальность=14 | |дальность=14 | ||
Строка 99: | Строка 99: | ||
|БУ=11 | |БУ=11 | ||
|меткость=14 | |меткость=14 | ||
|урон= | |урон=45—55 | ||
|точность=100 | |точность=100 | ||
|дальность=12 | |дальность=12 | ||
Строка 113: | Строка 113: | ||
|БУ=13 | |БУ=13 | ||
|сет=10 | |сет=10 | ||
|урон= | |урон=35—45 | ||
|точность=100 | |точность=100 | ||
|дальность=14 | |дальность=14 | ||
Строка 128: | Строка 128: | ||
|БУ=14 | |БУ=14 | ||
|минумение=6 | |минумение=6 | ||
|урон= | |урон=40—55 | ||
|точность=100 | |точность=100 | ||
|дальность=15 | |дальность=15 | ||
Строка 145: | Строка 145: | ||
|меткость=20 | |меткость=20 | ||
|минумение=10 | |минумение=10 | ||
|урон= | |урон=50—55 | ||
|точность=100 | |точность=100 | ||
|дальность=14 | |дальность=14 | ||
Строка 160: | Строка 160: | ||
|БУ=15 | |БУ=15 | ||
|минумение=6 | |минумение=6 | ||
|урон= | |урон=35—45 | ||
|точность=100 | |точность=100 | ||
|дальность=16 | |дальность=16 | ||
Строка 174: | Строка 174: | ||
|БУ=16 | |БУ=16 | ||
|меткость=20 | |меткость=20 | ||
|урон= | |урон=55—60 | ||
|точность=100 | |точность=100 | ||
|дальность=16 | |дальность=16 | ||
Строка 189: | Строка 189: | ||
|БУ=17 | |БУ=17 | ||
|минумение=7 | |минумение=7 | ||
|урон= | |урон=55—65 | ||
|точность=100 | |точность=100 | ||
|дальность=16 | |дальность=16 | ||
Строка 203: | Строка 203: | ||
|БУ=18 | |БУ=18 | ||
|минумение=8 | |минумение=8 | ||
|урон= | |урон=55—65 | ||
|точность=100 | |точность=100 | ||
|дальность=16 | |дальность=16 | ||
Строка 217: | Строка 217: | ||
|БУ=19 | |БУ=19 | ||
|минумение=10 | |минумение=10 | ||
|урон= | |урон=65—70 | ||
|точность=100 | |точность=100 | ||
|дальность=15 | |дальность=15 | ||
Строка 232: | Строка 232: | ||
|БУ=20 | |БУ=20 | ||
|минумение=10 | |минумение=10 | ||
|урон= | |урон=62—72 | ||
|точность=10 | |точность=10 | ||
|дальность=18 | |дальность=18 | ||
Строка 247: | Строка 247: | ||
|БУ=21 | |БУ=21 | ||
|минумение=10 | |минумение=10 | ||
|урон= | |урон=85—95 | ||
|точность=100 | |точность=100 | ||
|дальность=16 | |дальность=16 | ||
Строка 262: | Строка 262: | ||
|меткость=20 | |меткость=20 | ||
|минумение=12 | |минумение=12 | ||
|урон= | |урон=70—80 | ||
|точность=100 | |точность=100 | ||
|дальность=18 | |дальность=18 | ||
Строка 278: | Строка 278: | ||
|минумение=14 | |минумение=14 | ||
|меткость=18 | |меткость=18 | ||
|урон= | |урон=80—90 | ||
|точность=100 | |точность=100 | ||
|дальность=20 | |дальность=20 | ||
Строка 292: | Строка 292: | ||
|БУ=28 | |БУ=28 | ||
|минумение=17 | |минумение=17 | ||
|урон= | |урон=100—110 | ||
|точность=100 | |точность=100 | ||
|дальность=18 | |дальность=18 | ||
Строка 307: | Строка 307: | ||
|БУ=30 | |БУ=30 | ||
|минумение=18 | |минумение=18 | ||
|урон= | |урон=103—112 | ||
|точность=100 | |точность=100 | ||
|дальность=20 | |дальность=20 | ||
Строка 321: | Строка 321: | ||
|БУ=33 | |БУ=33 | ||
|минумение=18 | |минумение=18 | ||
|урон= | |урон=100—115 | ||
|точность=100 | |точность=100 | ||
|дальность=20 | |дальность=20 | ||
Строка 336: | Строка 336: | ||
|БУ=35 | |БУ=35 | ||
|минумение=19 | |минумение=19 | ||
|урон= | |урон=105—115 | ||
|точность=100 | |точность=100 | ||
|дальность=22 | |дальность=22 | ||
Строка 350: | Строка 350: | ||
|БУ=38 | |БУ=38 | ||
|минумение=20 | |минумение=20 | ||
|урон= | |урон=110—120 | ||
|точность=100 | |точность=100 | ||
|дальность=24 | |дальность=24 | ||
Строка 365: | Строка 365: | ||
|БУ=40 | |БУ=40 | ||
|минумение=20/1 | |минумение=20/1 | ||
|урон= | |урон=115—130 | ||
|точность=100 | |точность=100 | ||
|дальность=26 | |дальность=26 | ||
Строка 380: | Строка 380: | ||
|меткость=15 | |меткость=15 | ||
|минумение=20 | |минумение=20 | ||
|урон= | |урон=68—78 | ||
|точность=100 | |точность=100 | ||
|дальность=26 | |дальность=26 | ||
Строка 396: | Строка 396: | ||
|меткость=15 | |меткость=15 | ||
|минумение=20/1 | |минумение=20/1 | ||
|урон= | |урон=120—140 | ||
|точность=100 | |точность=100 | ||
|дальность=28 | |дальность=28 | ||
Строка 410: | Строка 410: | ||
|прочность=30 | |прочность=30 | ||
|БУ=44 | |БУ=44 | ||
|урон= | |урон=112—120 | ||
|точность=100 | |точность=100 | ||
|дальность=25 | |дальность=25 | ||
Строка 426: | Строка 426: | ||
|БУ=45 | |БУ=45 | ||
|минумение=20/6 | |минумение=20/6 | ||
|урон= | |урон=130—160 | ||
|точность=100 | |точность=100 | ||
|дальность=28 | |дальность=28 | ||
Строка 441: | Строка 441: | ||
|звание=7 | |звание=7 | ||
|минумение=20/7 | |минумение=20/7 | ||
|урон= | |урон=75—90 | ||
|точность=100 | |точность=100 | ||
|дальность=30 | |дальность=30 | ||
Строка 458: | Строка 458: | ||
|БУ=15 | |БУ=15 | ||
|меткость=14 | |меткость=14 | ||
|урон= | |урон=80—85 | ||
|точность=100 | |точность=100 | ||
|дальность=18 | |дальность=18 | ||
Строка 472: | Строка 472: | ||
|БУ=17 | |БУ=17 | ||
|минумение=7 | |минумение=7 | ||
|урон= | |урон=80—90 | ||
|точность=100 | |точность=100 | ||
|дальность=18 | |дальность=18 | ||
Строка 487: | Строка 487: | ||
|БУ=18 | |БУ=18 | ||
|минумение=9 | |минумение=9 | ||
|урон= | |урон=85—95 | ||
|точность=100 | |точность=100 | ||
|дальность=20 | |дальность=20 | ||
Строка 502: | Строка 502: | ||
|меткость=16 | |меткость=16 | ||
|минумение=10 | |минумение=10 | ||
|урон= | |урон=90—95 | ||
|точность=100 | |точность=100 | ||
|дальность=20 | |дальность=20 | ||
Строка 518: | Строка 518: | ||
|БУ=21 | |БУ=21 | ||
|минумение=10 | |минумение=10 | ||
|урон= | |урон=95—105 | ||
|точность=100 | |точность=100 | ||
|дальность=20 | |дальность=20 | ||
Строка 533: | Строка 533: | ||
|меткость=16 | |меткость=16 | ||
|минумение=14 | |минумение=14 | ||
|урон= | |урон=100—115 | ||
|точность=100 | |точность=100 | ||
|дальность=20 | |дальность=20 | ||
Строка 547: | Строка 547: | ||
|БУ=28 | |БУ=28 | ||
|минумение=15 | |минумение=15 | ||
|урон= | |урон=110—120 | ||
|точность=100 | |точность=100 | ||
|дальность=22 | |дальность=22 | ||
Строка 562: | Строка 562: | ||
|БУ=30 | |БУ=30 | ||
|минумение=16 | |минумение=16 | ||
|урон= | |урон=120—130 | ||
|точность=100 | |точность=100 | ||
|дальность=22 | |дальность=22 | ||
Строка 578: | Строка 578: | ||
|БУ=33 | |БУ=33 | ||
|минумение=16 | |минумение=16 | ||
|урон= | |урон=125—135 | ||
|точность=100 | |точность=100 | ||
|дальность=22 | |дальность=22 | ||
Строка 593: | Строка 593: | ||
|БУ=34 | |БУ=34 | ||
|минумение=16 | |минумение=16 | ||
|урон= | |урон=130—140 | ||
|точность=100 | |точность=100 | ||
|дальность=24 | |дальность=24 | ||
Строка 608: | Строка 608: | ||
|БУ=37 | |БУ=37 | ||
|минумение=17 | |минумение=17 | ||
|урон= | |урон=135—145 | ||
|точность=100 | |точность=100 | ||
|дальность=26 | |дальность=26 | ||
Строка 623: | Строка 623: | ||
|БУ=39 | |БУ=39 | ||
|минумение=18 | |минумение=18 | ||
|урон= | |урон=130—150 | ||
|точность=100 | |точность=100 | ||
|дальность=28 | |дальность=28 | ||
Строка 639: | Строка 639: | ||
|БУ=41 | |БУ=41 | ||
|минумение=20 | |минумение=20 | ||
|урон= | |урон=80—90 | ||
|точность=100 | |точность=100 | ||
|дальность=28 | |дальность=28 | ||
Строка 655: | Строка 655: | ||
|БУ=43 | |БУ=43 | ||
|минумение=20/1 | |минумение=20/1 | ||
|урон= | |урон=145—160 | ||
|точность=100 | |точность=100 | ||
|дальность=30 | |дальность=30 | ||
Строка 669: | Строка 669: | ||
|прочность=55 | |прочность=55 | ||
|БУ=44 | |БУ=44 | ||
|урон= | |урон=130—150 | ||
|точность=100 | |точность=100 | ||
|дальность=28 | |дальность=28 | ||
Строка 684: | Строка 684: | ||
|БУ=45 | |БУ=45 | ||
|минумение=20/4 | |минумение=20/4 | ||
|урон= | |урон=160—180 | ||
|точность=100 | |точность=100 | ||
|дальность=32 | |дальность=32 | ||
Строка 699: | Строка 699: | ||
|БУ=46 | |БУ=46 | ||
|звание=7 | |звание=7 | ||
|урон= | |урон=90—100 | ||
|точность=100 | |точность=100 | ||
|дальность=34 | |дальность=34 | ||
Строка 716: | Строка 716: | ||
|прочность=5000 | |прочность=5000 | ||
|БУ=15 | |БУ=15 | ||
|урон= | |урон=190—200 | ||
|точность=100 | |точность=100 | ||
|дальность=30 | |дальность=30 | ||
Строка 730: | Строка 730: | ||
|прочность=5000 | |прочность=5000 | ||
|БУ=15 | |БУ=15 | ||
|урон= | |урон=190—200 | ||
|точность=100 | |точность=100 | ||
|дальность=30 | |дальность=30 | ||
Строка 744: | Строка 744: | ||
|прочность=5000 | |прочность=5000 | ||
|БУ=25 | |БУ=25 | ||
|урон= | |урон=185—195 | ||
|точность=100 | |точность=100 | ||
|дальность=32 | |дальность=32 | ||
Строка 758: | Строка 758: | ||
|прочность=5000 | |прочность=5000 | ||
|БУ=38 | |БУ=38 | ||
|урон= | |урон=195—200 | ||
|точность=100 | |точность=100 | ||
|дальность=36 | |дальность=36 | ||
Строка 776: | Строка 776: | ||
|БУ=0 | |БУ=0 | ||
|УС=0 | |УС=0 | ||
|урон= | |урон=105—115 | ||
|точность=100 | |точность=100 | ||
|дальность=26 | |дальность=26 | ||
Строка 793: | Строка 793: | ||
|+хп=60}} | |+хп=60}} | ||
[[Категория:Снайперское оружие]] | [[Категория:Снайперское оружие]] |
Версия от 20:07, 13 марта 2015
Все порталы • Персонажи • Оружие • Броня • Амуниция • Транспорт • Бой • Синдикаты • География • Недвижимость • Магазин • Квесты • Новости
Специальное оружие • Пистолеты • Пистолеты-пулемёты • Штурмовые винтовки • Снайперское оружие • Пулемёты • Дробовики • Гранатомёты • Гранаты • Турели
Снайперское оружие
Снайперские винтовки — двуручная винтовка, конструкция которой обеспечивает повышенную точность стрельбы и большую дальность огня. Обладает одним выстрелом, но это компенсировано повышенным уроном. Рекомендуется использовать совместно с тепловизором для более эффектной стрельбы.
Государственный магазин
Вес: 6
Прочность: 20 (210)
Боевой уровень: 0
- Повреждение: 18—24
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 4 хода
- Выстрелов: 1
«Мини-Драгунов». Двуручное оружие.
Вес: 4
Прочность: 15 (120)
Боевой уровень: 6
- Повреждение: 15—25
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 8 ходов
- Выстрелов: 1
Двуручное оружие. В сете № 5.
Вес: 4
Прочность: 20 (210)
Боевой уровень: 8
- Повреждение: 15—25
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 8 ходов
- Выстрелов: 1
Вес: 4
Прочность: 20 (210)
Боевой уровень: 9
- Повреждение: 20—30
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 10 ходов
- Выстрелов: 1
Вес: 4
Прочность: 20 (210)
Боевой уровень: 10
Меткость: 13
Выносливость: 13
- Повреждение: 20—30
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 12 ходов
- Выстрелов: 1
Вес: 4
Прочность: 20 (210)
Боевой уровень: 11
Меткость: 14
- Повреждение: 40—50
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 14 ходов
- Выстрелов: 1
Вес: 4
Прочность: 20 (210)
Боевой уровень: 11
Меткость: 14
- Повреждение: 45—55
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 12 ходов
- Выстрелов: 1
Вес: 4
Прочность: 20 (210)
Боевой уровень: 13
- Повреждение: 35—45
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 14 ходов
- Выстрелов: 1
Двуручное оружие. В сете № 10.
Вес: 4
Прочность: 22 (253)
Боевой уровень: 14
Уровень оружия: 6
- Повреждение: 40—55
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 15 ходов
- Выстрелов: 1
Двуручное оружие. Маскировка: +10 %.
Вес: 4
Прочность: 20 (210)
Боевой уровень: 14
Уровень оружия: 10
Меткость: 20
- Повреждение: 50—55
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 14 ходов
- Выстрелов: 1
Двуручное оружие. В сете № 11. Тепловизор: +10 %.
Вес: 4
Прочность: 24 (300)
Боевой уровень: 15
Уровень оружия: 6
- Повреждение: 35—45
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 16 ходов
- Выстрелов: 1
Вес: 4
Прочность: 24 (300)
Боевой уровень: 16
Меткость: 20
- Повреждение: 55—60
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 16 ходов
- Выстрелов: 1
Вес: 4
Прочность: 24 (300)
Боевой уровень: 17
Уровень оружия: 7
- Повреждение: 55—65
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 16 ходов
- Выстрелов: 1
Вес: 3
Прочность: 20 (210)
Боевой уровень: 18
Уровень оружия: 8
- Повреждение: 55—65
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 16 ходов
- Выстрелов: 1
Вес: 3
Прочность: 20 (210)
Боевой уровень: 19
Уровень оружия: 10
- Повреждение: 65—70
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 15 ходов
- Выстрелов: 1
Двуручное оружие. Маскировка: +20 %.
Вес: 5
Прочность: 20 (210)
Боевой уровень: 20
Уровень оружия: 10
- Повреждение: 62—72
- Точность стрельбы: 10 %
- Дальность: 18 ходов
- Выстрелов: 1
Вес: 3
Прочность: 22 (253)
Боевой уровень: 21
Уровень оружия: 10
- Повреждение: 85—95
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 16 ходов
- Выстрелов: 1
Вес: 5
Прочность: 22 (253)
Боевой уровень: 23
Уровень оружия: 12
Меткость: 20
- Повреждение: 70—80
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 18 ходов
- Выстрелов: 1
Двуручное оружие. Тепловизор: +10 %.
Вес: 4
Прочность: 20 (210)
Боевой уровень: 25
Уровень оружия: 14
Меткость: 18
- Повреждение: 80—90
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 20 ходов
- Выстрелов: 1
Вес: 6
Прочность: 23 (276)
Боевой уровень: 28
Уровень оружия: 17
- Повреждение: 100—110
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 18 ходов
- Выстрелов: 1
Вес: 6
Прочность: 24 (300)
Боевой уровень: 30
Уровень оружия: 18
- Повреждение: 103—112
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 20 ходов
- Выстрелов: 1
Вес: 6
Прочность: 24 (300)
Боевой уровень: 33
Уровень оружия: 18
- Повреждение: 100—115
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 20 ходов
- Выстрелов: 1
Двуручное оружие. Маскировка: +10 %.
Вес: 6
Прочность: 25 (325)
Боевой уровень: 35
Уровень оружия: 19
- Повреждение: 105—115
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 22 хода
- Выстрелов: 1
Вес: 8
Прочность: 25 (325)
Боевой уровень: 38
Уровень оружия: 20
- Повреждение: 110—120
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 24 хода
- Выстрелов: 1
Вес: 8
Прочность: 25 (325)
Боевой уровень: 40
Уровень оружия: 20/1
- Повреждение: 115—130
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 26 ходов
- Выстрелов: 1
Вес: 7
Прочность: 25 (325)
Боевой уровень: 41
Уровень оружия: 20
Меткость: 15
- Повреждение: 68—78
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 26 ходов
- Выстрелов: 1
Двуручное оружие. Туз в рукаве: +1.
Вес: 8
Прочность: 25 (325)
Боевой уровень: 43
Уровень оружия: 20/1
Меткость: 15
- Повреждение: 120—140
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 28 ходов
- Выстрелов: 1
Вес: 8
Прочность: 30 (465)
Боевой уровень: 44
- Повреждение: 112—120
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 25 ходов
- Выстрелов: 1
Двуручное оружие. Бонус умений: +1.
Вес: 8
Прочность: 30 (465)
Боевой уровень: 45
Уровень оружия: 20/6
- Повреждение: 130—160
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 28 ходов
- Выстрелов: 1
Вес: 7
Прочность: 28 (406)
Боевой уровень: 46
Уровень оружия: 20/7
Звание: Lieutenant General
- Повреждение: 75—90
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 30 ходов
- Выстрелов: 2
HighTech магазин
Продажа в гос: 40 EUN
Вес: 4
Прочность: 60 (1830)
Боевой уровень: 17
Уровень оружия: 7
- Повреждение: 80—90
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 18 ходов
- Выстрелов: 1
Двуручное оружие. Меткость: +3.
Продажа в гос: 40 EUN
Вес: 4
Прочность: 50 (1275)
Боевой уровень: 18
Уровень оружия: 9
- Повреждение: 85—95
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 20 ходов
- Выстрелов: 1
Продажа в гос: 45 EUN
Вес: 4
Прочность: 60 (1830)
Боевой уровень: 19
Уровень оружия: 10
Меткость: 16
- Повреждение: 90—95
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 20 ходов
- Выстрелов: 1
Двуручное оружие. Маскировка: +20 %.
Продажа в гос: 45 EUN
Вес: 4
Прочность: 45 (1035)
Боевой уровень: 21
Уровень оружия: 10
- Повреждение: 95—105
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 20 ходов
- Выстрелов: 1
Продажа в гос: 45 EUN
Вес: 4
Прочность: 50 (1275)
Боевой уровень: 24
Уровень оружия: 14
Меткость: 16
- Повреждение: 100—115
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 20 ходов
- Выстрелов: 1
Продажа в гос: 45 EUN
Вес: 6
Прочность: 50 (1275)
Боевой уровень: 28
Уровень оружия: 15
- Повреждение: 110—120
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 22 хода
- Выстрелов: 1
Двуручное оружие. Маскировка: +5 %.
Продажа в гос: 66 EUN
Вес: 6
Прочность: 60 (1830)
Боевой уровень: 30
Уровень оружия: 16
- Повреждение: 120—130
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 22 хода
- Выстрелов: 1
Двуручное оружие. Маскировка: +5 %.
Продажа в гос: 66 EUN
Вес: 6
Прочность: 60 (1830)
Боевой уровень: 33
Уровень оружия: 16
- Повреждение: 125—135
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 22 хода
- Выстрелов: 1
Двуручное оружие. Маскировка: +10 %.
Продажа в гос: 72 EUN
Вес: 6
Прочность: 62 (1953)
Боевой уровень: 34
Уровень оружия: 16
- Повреждение: 130—140
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 24 хода
- Выстрелов: 1
Двуручное оружие. Маскировка: +5 %.
Продажа в гос: 72 EUN
Вес: 7
Прочность: 55 (1540)
Боевой уровень: 37
Уровень оружия: 17
- Повреждение: 135—145
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 26 ходов
- Выстрелов: 1
Двуручное оружие. Маскировка: +7 %.
Продажа в гос: 72 EUN
Вес: 6
Прочность: 50 (1275)
Боевой уровень: 39
Уровень оружия: 18
- Повреждение: 130—150
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 28 ходов
- Выстрелов: 1
Двуручное оружие. Маскировка: +8 %.
Продажа в гос: 64 EUN
Вес: 6
Прочность: 50 (1275)
Боевой уровень: 41
Уровень оружия: 20
- Повреждение: 80—90
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 28 ходов
- Выстрелов: 2
Двуручное оружие. Маскировка: +8 %. Туз в рукаве: +1.
Продажа в гос: 67 EUN
Вес: 8
Прочность: 50 (1275)
Боевой уровень: 43
Уровень оружия: 20/1
- Повреждение: 145—160
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 30 ходов
- Выстрелов: 1
Продажа в гос: 70 EUN
Вес: 7
Прочность: 55 (1540)
Боевой уровень: 44
- Повреждение: 130—150
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 28 ходов
- Выстрелов: 1
Двуручное оружие. Бонус умений: +2.
Продажа в гос: 63 EUN
Вес: 8
Прочность: 55 (1540)
Боевой уровень: 45
Уровень оружия: 20/4
- Повреждение: 160—180
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 32 хода
- Выстрелов: 1
Магазин аренды
Вес: 2
Прочность: 5000 (12502500)
Боевой уровень: 15
- Повреждение: 190—200
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 30 ходов
- Выстрелов: 1
Вес: 2
Прочность: 5000 (12502500)
Боевой уровень: 15
- Повреждение: 190—200
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 30 ходов
- Выстрелов: 1
Вес: 2
Прочность: 5000 (12502500)
Боевой уровень: 25
- Повреждение: 185—195
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 32 хода
- Выстрелов: 1
Вес: 2
Прочность: 5000 (12502500)
Боевой уровень: 38
- Повреждение: 195—200
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 36 ходов
- Выстрелов: 1
Синдикатный магазин
Вес: 1
Прочность: 100 боёв
Боевой уровень: 0
Уровень синдиката: 0
- Повреждение: 105—115
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 26 ходов
- Выстрелов: 1
- Маскирующий эффект: 100 %
- Предмет для построек
- Позиция в начале боя: 8
Двуручное оружие. Тепловизор: +100 %. HP: +60. Пб головы: +30. Пб корпуса: +30. Пб ног: +30. Аб головы: +50 %. Аб корпуса: +50 %. Аб ног: +50 %.