Дробовики: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
== Государственный магазин == | == Государственный магазин == | ||
== | {{Минипредмет | ||
|магазин=гос | |||
|название=Winchester 1200 | |||
|картинка=winchester1200 | |||
|стоимость=800 | |||
|вес=6 | |||
|прочность=20 | |||
|БУ=0 | |||
|урон=12-22 | |||
|точность=50 | |||
|дальность=0 | |||
|выстрелы=4 | |||
|руки=2}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=Дробовик Hunter | |||
|картинка=hunter | |||
|стоимость=17 500 | |||
|вес=2 | |||
|прочность=10 | |||
|БУ=5 | |||
|сет=4 | |||
|урон=20-27 | |||
|точность=60 | |||
|дальность=0 | |||
|выстрелы=2 | |||
|руки=2}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=Remington 870 | |||
|картинка=remington | |||
|стоимость=30 000 | |||
|вес=2 | |||
|прочность=20 | |||
|БУ=7 | |||
|сила=14 | |||
|урон=27-38 | |||
|точность=60 | |||
|дальность=2 | |||
|выстрелы=2 | |||
|руки=2}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=Nova Tactical | |||
|картинка=sgun2 | |||
|стоимость=38 000 | |||
|вес=4 | |||
|прочность=20 | |||
|БУ=9 | |||
|меткость=15 | |||
|урон=45-50 | |||
|точность=45 | |||
|дальность=3 | |||
|выстрелы=2 | |||
|руки=2}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=M-37 | |||
|картинка=m37 | |||
|стоимость=35 000 | |||
|вес=2 | |||
|прочность=20 | |||
|БУ=13 | |||
|минумение=3 | |||
|урон=10-30 | |||
|точность=50 | |||
|дальность=4 | |||
|выстрелы=5 | |||
|руки=2}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=ТОЗ-194 | |||
|картинка=toz | |||
|стоимость=50 000 | |||
|вес=5 | |||
|прочность=25 | |||
|БУ=15 | |||
|минумение=6 | |||
|урон=30-40 | |||
|точность=80 | |||
|дальность=7 | |||
|выстрелы=3 | |||
|руки=2}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=Jackhammer | |||
|картинка=jackhammer | |||
|стоимость=80 000 | |||
|вес=2 | |||
|прочность=20 | |||
|БУ=16 | |||
|сеты=15, 16 | |||
|урон=80-120 | |||
|точность=80 | |||
|дальность=1 | |||
|выстрелы=2 | |||
|руки=2}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=SPAS 12 | |||
|картинка=spas12 | |||
|стоимость=120 000 | |||
|вес=2 | |||
|прочность=20 | |||
|БУ=18 | |||
|минумение=8 | |||
|сеты=23, 31 | |||
|урон=5-10 | |||
|точность=30 | |||
|дальность=0 | |||
|выстрелы=300 | |||
|руки=2}} | |||
=== | {{Минипредмет | ||
|магазин=гос | |||
|название=Страйкер | |||
|картинка=striker | |||
|стоимость=130 000 | |||
|вес=8 | |||
|прочность=20 | |||
|БУ=20 | |||
|минумение=15 | |||
|сет=25 | |||
|урон=70-110 | |||
|точность=70 | |||
|дальность=2 | |||
|выстрелы=2 | |||
|руки=1}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=Сайга | |||
|картинка=saiga | |||
|стоимость=70 000 | |||
|вес=4 | |||
|прочность=12 | |||
|БУ=22 | |||
|минумение=12 | |||
|сеты=20, 39 | |||
|урон=15-19 | |||
|точность=60 | |||
|дальность=10 | |||
|выстрелы=7 | |||
|руки=2}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=Рысь | |||
|картинка=rmb93 | |||
|стоимость=75 000 | |||
|вес=6 | |||
|прочность=20 | |||
|БУ=24 | |||
|минумение=17 | |||
|сет=21 | |||
|урон=30-90 | |||
|точность=100 | |||
|дальность=4 | |||
|выстрелы=4 | |||
|руки=2}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=Neostead | |||
|картинка=neostead | |||
|стоимость=100 000 | |||
|вес=9 | |||
|прочность=20 | |||
|БУ=26 | |||
|минумение=16 | |||
|урон=40-50 | |||
|точность=80 | |||
|дальность=6 | |||
|выстрелы=20 | |||
|руки=1}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=XM-26 LSS | |||
|картинка=xm26 | |||
|стоимость=85 000 | |||
|вес=2 | |||
|прочность=18 | |||
|БУ=28 | |||
|минумение=19 | |||
|сет=35 | |||
|урон=1-7 | |||
|точность=30 | |||
|дальность=20 | |||
|выстрелы=50 | |||
|руки=2}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=HAWK 97 | |||
|картинка=hawk | |||
|стоимость=90 000 | |||
|вес=2 | |||
|прочность=20 | |||
|БУ=29 | |||
|минумение=18 | |||
|урон=8-14 | |||
|сет=26 | |||
|точность=30 | |||
|дальность=2 | |||
|выстрелы=50 | |||
|руки=1}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=Benelli M4 | |||
|картинка=benelli | |||
|стоимость=120 000 | |||
|вес=8 | |||
|прочность=25 | |||
|БУ=30 | |||
|минумение=18 | |||
|урон=30-40 | |||
|точность=85 | |||
|дальность=12 | |||
|выстрелы=3 | |||
|руки=2}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=Liberator mk3 | |||
|картинка=liberator | |||
|стоимость=200 000 | |||
|вес=6 | |||
|прочность=25 | |||
|БУ=34 | |||
|меткость=14 | |||
|минумение=18 | |||
|урон=10-20 | |||
|точность=60 | |||
|дальность=16 | |||
|выстрелы=8 | |||
|руки=2}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=SPAS 15 | |||
|картинка=spas15 | |||
|стоимость=180 000 | |||
|вес=5 | |||
|прочность=25 | |||
|БУ=38 | |||
|минумение=18 | |||
|урон=30-42 | |||
|точность=75 | |||
|дальность=18 | |||
|выстрелы=3 | |||
|руки=2}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=Карабин R8 | |||
|картинка=r8 | |||
|стоимость=220 000 | |||
|вес=8 | |||
|прочность=30 | |||
|БУ=40 | |||
|минумение=20 | |||
|урон=60-70 | |||
|точность=100 | |||
|дальность=22 | |||
|выстрелы=1 | |||
|руки=2}} | |||
= | {{Минипредмет | ||
|магазин=гос | |||
|название=VersaMax Tactical | |||
|картинка=versamax | |||
|стоимость=200 000 | |||
|вес=6 | |||
|прочность=30 | |||
|БУ=45 | |||
|минумение=20/6 | |||
|урон=30-40 | |||
|точность=80 | |||
|дальность=22 | |||
|выстрелы=4 | |||
|руки=2}} | |||
= | |||
= | |||
= | |||
= | |||
= | |||
== HighTech магазин == | == HighTech магазин == | ||
== | {{Минипредмет | ||
|магазин=хай | |||
|название=Mossberg 590 | |||
|картинка=mossberg | |||
|стоимость=50 | |||
|вес=6 | |||
|прочность=40 | |||
|БУ=20 | |||
|урон=18-22 | |||
|точность=70 | |||
|дальность=12 | |||
|выстрелы=7 | |||
|руки=2}} | |||
{{Минипредмет | |||
== | |магазин=хай | ||
|название=Вепрь-12 | |||
|картинка=vepr | |||
|стоимость=50 | |||
|вес=6 | |||
|прочность=50 | |||
|БУ=22 | |||
|минумение=4 | |||
|урон=22-42 | |||
|точность=100 | |||
|дальность=12 | |||
|выстрелы=3 | |||
|руки=2}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=хай | |||
== | |название=MAG-7 | ||
|картинка=mag7 | |||
|стоимость=40 | |||
|вес=7 | |||
|прочность=40 | |||
|БУ=25 | |||
|минумение=9 | |||
|урон=55-65 | |||
|точность=82 | |||
|дальность=7 | |||
|выстрелы=2 | |||
|руки=1}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=хай | |||
|название=USAS-12 | |||
= | |картинка=usas12 | ||
|стоимость=45 | |||
|вес=6 | |||
|прочность=50 | |||
|БУ=29 | |||
|минумение=16 | |||
|сет=36 | |||
|урон=35-45 | |||
|точность=90 | |||
|дальность=14 | |||
|выстрелы=3 | |||
|руки=2}} | |||
= | |||
= | |||
= | |||
= | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=хай | |||
|название=Kel-Tec KSG | |||
|картинка=ksg | |||
|стоимость=48 | |||
|вес=4 | |||
|прочность=60 | |||
|БУ=35 | |||
|минумение=16 | |||
|урон=38-50 | |||
|точность=80 | |||
|дальность=18 | |||
|выстрелы=3 | |||
|руки=2}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=хай | |||
|название=USAS-15 | |||
|картинка=usas15 | |||
|стоимость=70 | |||
|вес=4 | |||
|прочность=50 | |||
|БУ=38 | |||
|минумение=18 | |||
|урон=29-40 | |||
|точность=70 | |||
|дальность=22 | |||
|выстрелы=4 | |||
|руки=2}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=хай | |||
|название=UTAS UTS-15 | |||
|картинка=uts15 | |||
|стоимость=70 | |||
|вес=5 | |||
|прочность=60 | |||
|БУ=40 | |||
|минумение=20 | |||
|урон=15-20 | |||
|точность=80 | |||
|дальность=26 | |||
|выстрелы=7 | |||
|руки=2}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=хай | |||
|название=FABARM Tactical | |||
|картинка=febarm | |||
|стоимость=70 | |||
|вес=5 | |||
|прочность=55 | |||
|БУ=45 | |||
|минумение=20/4 | |||
|урон=18-24 | |||
|точность=80 | |||
|дальность=28 | |||
|выстрелы=7 | |||
|руки=2}} | |||
[[Категория:Терминология]] | [[Категория:Терминология]] | ||
[[Категория:С чем воевать?]] | [[Категория:С чем воевать?]] |
Версия от 23:54, 11 апреля 2013
Все порталы • Персонажи • Оружие • Броня • Амуниция • Транспорт • Бой • Синдикаты • География • Недвижимость • Магазин • Квесты • Новости
Специальное оружие • Пистолеты • Пистолеты-пулемёты • Штурмовые винтовки • Снайперское оружие • Пулемёты • Дробовики • Гранатомёты • Гранаты • Турели
Дробовики — оружие ближнего боя. Обычно обладают либо не очень большим количеством пуль и большим уроном с каждой пули, либо большим количеством пуль и относительно маленьким уроном с каждой пули. Однако все дробовики обладают большим коэффициентом урона в зависимости от умения. Это значит, что даже при маленьком уроне дробовика, его мощь на большом умении возрастёт в несколько раз.
Государственный магазин
Вес: 6
Прочность: 20 (210)
Боевой уровень: 0
- Повреждение: 12-22
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность: 0 ходов
- Выстрелов: 4
Вес: 2
Прочность: 10 (55)
Боевой уровень: 5
- Повреждение: 20-27
- Точность стрельбы: 60 %
- Дальность: 0 ходов
- Выстрелов: 2
Двуручное оружие. В сете № 4.
Вес: 2
Прочность: 20 (210)
Боевой уровень: 7
Сила: 14
- Повреждение: 27-38
- Точность стрельбы: 60 %
- Дальность: 2 хода
- Выстрелов: 2
Вес: 4
Прочность: 20 (210)
Боевой уровень: 9
Меткость: 15
- Повреждение: 45-50
- Точность стрельбы: 45 %
- Дальность: 3 хода
- Выстрелов: 2
Вес: 2
Прочность: 20 (210)
Боевой уровень: 13
Уровень оружия: 3
- Повреждение: 10-30
- Точность стрельбы: 50 %
- Дальность: 4 хода
- Выстрелов: 5
Вес: 5
Прочность: 25 (325)
Боевой уровень: 15
Уровень оружия: 6
- Повреждение: 30-40
- Точность стрельбы: 80 %
- Дальность: 7 ходов
- Выстрелов: 3
Вес: 2
Прочность: 20 (210)
Боевой уровень: 16
- Повреждение: 80-120
- Точность стрельбы: 80 %
- Дальность: 1 ход
- Выстрелов: 2
Двуручное оружие. В сетах № 15, 16.
Вес: 2
Прочность: 20 (210)
Боевой уровень: 18
Уровень оружия: 8
- Повреждение: 5-10
- Точность стрельбы: 30 %
- Дальность: 0 ходов
- Выстрелов: 300
Двуручное оружие. В сетах № 23, 31.
Вес: 8
Прочность: 20 (210)
Боевой уровень: 20
Уровень оружия: 15
- Повреждение: 70-110
- Точность стрельбы: 70 %
- Дальность: 2 хода
- Выстрелов: 2
Одноручное оружие. В сете № 25.
Вес: 4
Прочность: 12 (78)
Боевой уровень: 22
Уровень оружия: 12
- Повреждение: 15-19
- Точность стрельбы: 60 %
- Дальность: 10 ходов
- Выстрелов: 7
Двуручное оружие. В сетах № 20, 39.
Вес: 6
Прочность: 20 (210)
Боевой уровень: 24
Уровень оружия: 17
- Повреждение: 30-90
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 4 хода
- Выстрелов: 4
Двуручное оружие. В сете № 21.
Вес: 9
Прочность: 20 (210)
Боевой уровень: 26
Уровень оружия: 16
- Повреждение: 40-50
- Точность стрельбы: 80 %
- Дальность: 6 ходов
- Выстрелов: 20
Вес: 2
Прочность: 18 (171)
Боевой уровень: 28
Уровень оружия: 19
- Повреждение: 1-7
- Точность стрельбы: 30 %
- Дальность: 20 ходов
- Выстрелов: 50
Двуручное оружие. В сете № 35.
Вес: 2
Прочность: 20 (210)
Боевой уровень: 29
Уровень оружия: 18
- Повреждение: 8-14
- Точность стрельбы: 30 %
- Дальность: 2 хода
- Выстрелов: 50
Одноручное оружие. В сете № 26.
Вес: 8
Прочность: 25 (325)
Боевой уровень: 30
Уровень оружия: 18
- Повреждение: 30-40
- Точность стрельбы: 85 %
- Дальность: 12 ходов
- Выстрелов: 3
Вес: 6
Прочность: 25 (325)
Боевой уровень: 34
Уровень оружия: 18
Меткость: 14
- Повреждение: 10-20
- Точность стрельбы: 60 %
- Дальность: 16 ходов
- Выстрелов: 8
Вес: 5
Прочность: 25 (325)
Боевой уровень: 38
Уровень оружия: 18
- Повреждение: 30-42
- Точность стрельбы: 75 %
- Дальность: 18 ходов
- Выстрелов: 3
Вес: 8
Прочность: 30 (465)
Боевой уровень: 40
Уровень оружия: 20
- Повреждение: 60-70
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 22 хода
- Выстрелов: 1
Вес: 6
Прочность: 30 (465)
Боевой уровень: 45
Уровень оружия: 20/6
- Повреждение: 30-40
- Точность стрельбы: 80 %
- Дальность: 22 хода
- Выстрелов: 4
HighTech магазин
Продажа в гос: 45 EUN
Вес: 6
Прочность: 40 (820)
Боевой уровень: 20
- Повреждение: 18-22
- Точность стрельбы: 70 %
- Дальность: 12 ходов
- Выстрелов: 7
Продажа в гос: 45 EUN
Вес: 6
Прочность: 50 (1275)
Боевой уровень: 22
Уровень оружия: 4
- Повреждение: 22-42
- Точность стрельбы: 100 %
- Дальность: 12 ходов
- Выстрелов: 3
Продажа в гос: 36 EUN
Вес: 7
Прочность: 40 (820)
Боевой уровень: 25
Уровень оружия: 9
- Повреждение: 55-65
- Точность стрельбы: 82 %
- Дальность: 7 ходов
- Выстрелов: 2
Продажа в гос: 40 EUN
Вес: 6
Прочность: 50 (1275)
Боевой уровень: 29
Уровень оружия: 16
- Повреждение: 35-45
- Точность стрельбы: 90 %
- Дальность: 14 ходов
- Выстрелов: 3
Двуручное оружие. В сете № 36.
Продажа в гос: 43 EUN
Вес: 4
Прочность: 60 (1830)
Боевой уровень: 35
Уровень оружия: 16
- Повреждение: 38-50
- Точность стрельбы: 80 %
- Дальность: 18 ходов
- Выстрелов: 3
Продажа в гос: 63 EUN
Вес: 4
Прочность: 50 (1275)
Боевой уровень: 38
Уровень оружия: 18
- Повреждение: 29-40
- Точность стрельбы: 70 %
- Дальность: 22 хода
- Выстрелов: 4
Продажа в гос: 63 EUN
Вес: 5
Прочность: 60 (1830)
Боевой уровень: 40
Уровень оружия: 20
- Повреждение: 15-20
- Точность стрельбы: 80 %
- Дальность: 26 ходов
- Выстрелов: 7
Продажа в гос: 63 EUN
Вес: 5
Прочность: 55 (1540)
Боевой уровень: 45
Уровень оружия: 20/4
- Повреждение: 18-24
- Точность стрельбы: 80 %
- Дальность: 28 ходов
- Выстрелов: 7