Бонус прочности брони: различия между версиями
Нет описания правки |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{TOC right}} | |||
Бонус прочности брони <!-- БПБ--> — [[бонус]], который снижает вероятность [[Прочность|поломки]] [[Броня|брони]] в [[Бой|бою]], пропорционально количеству единиц бонуса у [[персонаж]]а. Максимально полезное значение (МПЗ) в 95 единиц обозначает {{nobr|95 %}} вероятность того, что броня не будет сломана. | Бонус прочности брони <!-- БПБ--> — [[бонус]], который снижает вероятность [[Прочность|поломки]] [[Броня|брони]] в [[Бой|бою]], пропорционально количеству единиц бонуса у [[персонаж]]а. Максимально полезное значение (МПЗ) в 95 единиц обозначает {{nobr|95 %}} вероятность того, что броня не будет сломана. | ||
| Строка 6: | Строка 7: | ||
В игре есть надеваемые предметы, которые увеличивают бонус прочности брони. | В игре есть надеваемые предметы, которые увеличивают бонус прочности брони. | ||
{{ | {{Маркировка предметов}} | ||
== Сезонные и квестовые предметы == | == Сезонные и квестовые предметы == | ||
{{main|Праздники|Сезонные квесты|Сюжетные квесты}} | {{main|Праздники|Сезонные квесты|Сюжетные квесты}} | ||
| Строка 28: | Строка 24: | ||
== Персонаж == | == Персонаж == | ||
=== Достижения === | === Достижения === | ||
* «[[ДСТЖ#БУС|Боевые успехи]]»: +10 % на 7 дней | * «[[ДСТЖ#БУС|Боевые успехи]]»: {{nobr|+10 %}} на 7 дней | ||
{{бонусы}} | {{бонусы}} | ||
[[Категория:Бонусы]] | [[Категория:Бонусы]] | ||
Текущая версия от 20:01, 25 января 2026
Бонус прочности брони — бонус, который снижает вероятность поломки брони в бою, пропорционально количеству единиц бонуса у персонажа. Максимально полезное значение (МПЗ) в 95 единиц обозначает 95 % вероятность того, что броня не будет сломана.
Бонус прочности брони появился в игре 8 апреля 2025 года.
Предметы
В игре есть надеваемые предметы, которые увеличивают бонус прочности брони.
Чёрным цветом выделены предметы, приобретаемые в государственном магазине.
Зелёным цветом выделены предметы, приобретаемые в HighTech магазине.
Фиолетовым цветом выделены предметы, которые можно получить за прохождение квестов или в подарок на праздники. Такие предметы имеют стоимость в гб.
Синим цветом выделены предметы, которые можно получить за прохождение квестов или в подарок на праздники. Такие предметы имеют стоимость в EUN.
Тёмно-красным цветом выделены именные предметы и предметы из магазина аренды.
Сезонные и квестовые предметы
Амуниция
Доп. карманы
| Предмет | Эффект | Примечание | |
|---|---|---|---|
| Очки Агента | +20 % | ||
| Открытка 12 (2026) | +30 % | ||
| Сквидди | +40 % | Только для напарников. | |
Персонаж
Достижения
- «Боевые успехи»: +10 % на 7 дней