Правый карман (г): различия между версиями
(Новая страница: «{{DISPLAYTITLE:Правый карман}}__NOTOC__ Магазин — Правый карман — Правый карман (г)|Государств…») |
GW349581 (обсуждение | вклад) м (+МФИ-7.) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 76: | Строка 76: | ||
|минумение=5 на всё | |минумение=5 на всё | ||
|сеты=26, 39 | |сеты=26, 39 | ||
|+ | |+згр=16 | ||
|слот=правый карман}} | |слот=правый карман}} | ||
{{Минипредмет | {{Минипредмет | ||
Строка 88: | Строка 88: | ||
|БУ=35 | |БУ=35 | ||
|минумение=5 на всё | |минумение=5 на всё | ||
|+ | |+згр=24 | ||
|слот=правый карман}} | |слот=правый карман}} | ||
{{Минипредмет | {{Минипредмет | ||
Строка 119: | Строка 119: | ||
|+урон=1 | |+урон=1 | ||
|+ярость=1 | |+ярость=1 | ||
|слот=правый карман}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=Наушники «Desert Hunter» | |||
|картинка=dhphones | |||
|стоимость=120 000 | |||
|рпрод=4 | |||
|вес=0 | |||
|прочность=20 | |||
|пол=мж | |||
|БУ=42 | |||
|+здоровье=1 | |||
|+бу=4 | |||
|+защита=2 | |||
|+зд=2 | |||
|слот=правый карман}} | |слот=правый карман}} | ||
{{Минипредмет | {{Минипредмет | ||
Строка 148: | Строка 163: | ||
|+маска=2 | |+маска=2 | ||
|+ярость=2 | |+ярость=2 | ||
|слот=правый карман}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=Универсальная лопата | |||
|картинка=ushovel | |||
|стоимость=120 000 | |||
|вес=0 | |||
|прочность=20 | |||
|пол=мж | |||
|БУ=45 | |||
|+згр=18 | |||
|+зг=14 | |||
|+зд=4 | |||
|+маска=2 | |||
|слот=правый карман}} | |слот=правый карман}} | ||
{{Минипредмет | {{Минипредмет | ||
Строка 166: | Строка 195: | ||
{{Минипредмет | {{Минипредмет | ||
|магазин=гос | |магазин=гос | ||
|название= | |название=Тактические наушники | ||
|картинка=theadset | |картинка=theadset | ||
|стоимость=148 000 | |стоимость=148 000 | ||
Строка 196: | Строка 225: | ||
|+ярость=3 | |+ярость=3 | ||
|+бф=1 | |+бф=1 | ||
|слот=правый карман}} | |||
{{Минипредмет | |||
|магазин=гос | |||
|название=МФИ-7 | |||
|картинка=mfi7 | |||
|стоимость=140 000 | |||
|вес=0 | |||
|прочность=22 | |||
|пол=мж | |||
|БУ=50 | |||
|+барьер=7 | |||
|+урон=2 | |||
|+снайпер=1 | |||
|+упп=4 | |||
|+здоровье=4 | |||
|+ярость=4 | |||
|+защита=1 | |||
|слот=правый карман}} | |слот=правый карман}} | ||
[[Категория:Правый карман| ]] | [[Категория:Правый карман| ]] |
Текущая версия от 14:52, 10 сентября 2023
Магазин — Правый карман — Государственные
Вес: 0
Слоты: пояс, левый карман, правый карман, чипсет
Прочность: 15 (120)
Пол: ,
Боевой уровень: 0
Производственный уровень: 3
Сокращает время перемещения между островами на 20 %.
Вес: 1
Слоты: левый карман, правый карман
Прочность: 15 (120)
Пол: ,
Боевой уровень: 14
В сетах № 19, 25, 26. Выносливость: +1. Пб корпуса: +2.
В сетах № 29, 48. Меткость: +1. Бонус умений: +1.
Здоровье: +1. Бонус опыта: +1.
В сете № 42. Выносливость: +3. Второй шаг: +1.
Вес: 1
Слот: правый карман
Прочность: 20 (210)
Пол: ,
Боевой уровень: 25
Уровень оружия: 5 на всё
В сетах № 26, 39. Бонус защиты от гранатомётов: +16 %.
Вес: 0
Слот: правый карман
Прочность: 15 (120)
Пол: ,
Боевой уровень: 35
Уровень оружия: 5 на всё
Бонус защиты от гранатомётов: +24 %.
Маскировка: +2 %. Сила: +2. Выносливость: +2. Бонус прогресса: +1.
Маскировка: +1 %. Здоровье: +1. Бонус ярости: +1. Бонус прогресса: +2. Бонус урона: +1.
Здоровье: +1. Бонус умений: +4. Бонус защиты: +2. Бонус защиты от дробовиков: +2 %.
Маскировка: +1 %. Здоровье: +1. Бонус умений: +1. Бонус урона: +1. Бонус урона дробовиков: +3 %.
Маскировка: +2 %. Бонус опыта: +2. Бонус умений: +2. Бонус ярости: +2.
Маскировка: +2 %. Бонус защиты от гранат: +14 %. Бонус защиты от гранатомётов: +18 %. Бонус защиты от дробовиков: +4 %.
Маскировка: +2 %. Сила: +3. Устойчивость: +4. Бонус урона гранат: +4 %. Бонус урона гранатомётов: +4 %.
Маскировка: +1 %. Меткость: +1. Здоровье: +2. Бонус снайпера: +1. Бонус фермера: +1. Бонус урона снайперского оружия: +3 %.
Маскировка: +2 %. Здоровье: +1. Выносливость: +2. Бонус умений: +1. Бонус ярости: +3. Бонус урона: +1. Бонус фермера: +1.
Здоровье: +4. Барьер: +7. Бонус ярости: +4. Бонус снайпера: +1. Бонус урона: +2. Бонус защиты: +1. Бонус урона пистолетов: +4 %.